आज गेहूं के भाव में हुई भारी उथल पुथल | जाने आज के गेहूं के रेट
Aug 6, 2024, 20:11 IST
आज दिल्ली मंडी में गेहूं के भाव में उतार चढ़ाव देखा गया सुबह भाव 15 रूपये की गिरावट के साथ खुला और शाम होते होते भाव में 10 का सुधार देखने को मिला भाव 2710 रूपये पर रह गया | ऐलनाबाद मंडी में गेहूं का रेट 2430 का रहा, सिरसा मंडी में गेहूं का रेट 2440 का रहा, नोहर मंडी में गेहूं का रेट 2506 का रहा, भुना मंडी में गेहूं का रेट 2550 का रहा, खैर मंडी में गेहूं का रेट 2470 रूपये प्रति क्विंटल का रहा बाकि मंडियों के वगाक निचे दिए गए है
राज्य | मंडी का नाम | क्वालिटी | आम भाव |
टॉप भाव
|
BR | सैदपुरहाट | 147 | 2450 | 2450 |
BR | बरबीघा | 147 | 2450 | 2550 |
BR | शेखपुरा | 147 | 2450 | 2550 |
CG | कवर्धा | देशी | 2450 | 2450 |
CG | सूरजपुर | Other | 2280 | 2280 |
CG | अंबिकापुर | लोकल | 2280 | 2280 |
CG | सीतापुर | Other | 2280 | 2280 |
GJ | बावला | देशी | 2700 | 2755 |
GJ | सनद | सरबती | 2685 | 2850 |
GJ | विरमगाम | Other | 2357 | 2715 |
GJ | अमरेली | लोकवान | 2705 | 2830 |
GJ | अमरेली | राजस्थान टुकड़ी | 2780 | 2900 |
GJ | बगसरा | लोकवान गुजराती | 2532 | 2665 |
GJ | राजुला | पिस्सी | 2650 | 2855 |
GJ | सावरकुंडला | बंसी | 2705 | 2785 |
GJ | सावरकुंडला | लोकवान | 2475 | 2700 |
GJ | बोरसद | Other | 2325 | 2350 |
GJ | खंभात (अनाज मंडी) | Other | 2250 | 2500 |
GJ | अमीरगढ़ | सफेद गेहूँ | 2400 | 2400 |
GJ | डीसा | Other | 2650 | 2750 |
GJ | डीसा(भीलड़ी) | Other | 2470 | 2860 |
GJ | धनेरा | Other | 2590 | 2700 |
GJ | पालनपुर | Other | 2607 | 2670 |
GJ | थारा | Other | 2612.5 | 2850 |
GJ | वडगाम | लोकवान गुजराती | 2400 | 2400 |
GJ | जम्बूसर | Other | 3000 | 3200 |
GJ | भावनगर | लोकल | 2745 | 2850 |
GJ | महुवा(स्टेशन रोड) | कल्याण | 2650 | 3130 |
GJ | पालिताना | हाईब्रिड | 2390 | 2455 |
GJ | तलेजा | कल्याण | 2650 | 2935 |
GJ | बोटाड | Other | 2650 | 2785 |
GJ | दाहोद | 147 | 2850 | 2900 |
GJ | दाहोद | लोकवान | 3000 | 3100 |
GJ | लीमखेड़ा | Other | 2250 | 2600 |
GJ | ज़ालोड(संजेली) | Other | 2550 | 2550 |
GJ | भाणवड़ | लोकवान | 1900 | 2050 |
GJ | जाम खंबालिया | Other | 2350 | 2500 |
GJ | देहगाम | Other | 2567 | 2600 |
GJ | देहगाम(रेखियाल) | Other | 2487 | 2525 |
GJ | कलोल | Other | 2650 | 2850 |
GJ | मानसा | मीडियम | 2700 | 2835 |
GJ | वेरावल | मीडियम फिन | 2590 | 2720 |
GJ | ध्रोल | Other | 2405 | 2605 |
GJ | जामनगर | Other | 2650 | 2850 |
GJ | कालावाड | Other | 2450 | 2550 |
GJ | भेसन | Other | 2625 | 2850 |
GJ | मटर(लिम्बासी) | Other | 2495 | 2510 |
GJ | कादी | देशी | 2650 | 2775 |
GJ | मेहसाणा | लोकल | 2650 | 2770 |
GJ | मेहसाणा(जोर्नांग) | Other | 2650 | 2750 |
GJ | हलवद | Other | 2600 | 2750 |
GJ | मोरबी | लोकल | 2705 | 2880 |
GJ | वांकानेर | Other | 2500 | 2815 |
GJ | मोरवा हफड़ | देशी | 2325 | 2400 |
GJ | हारिज | Other | 2515 | 2655 |
GJ | पाटन | Other | 2700 | 2870 |
GJ | राधनपुर | मीडियम फिन | 2700 | 2925 |
GJ | सामी | Other | 2250 | 2300 |
GJ | सिद्धपुर | हाईब्रिड | 2645 | 2790 |
GJ | पोरबंदर | लोकवान | 2300 | 2300 |
GJ | पोरबंदर | Other | 2630 | 2630 |
GJ | धोराजी | लोकवान | 2655 | 2755 |
GJ | गोंडल | लोकवान | 2820 | 2960 |
GJ | गोंडल | सेचोर न | 2750 | 2840 |
GJ | जसदण | 2189 No. 1 | 2450 | 2555 |
GJ | जसदण | 2189 No. 2 | 2500 | 2865 |
GJ | जेतपुर (जिला राजकोट) | लोकवान | 2800 | 2925 |
GJ | जेतपुर (जिला राजकोट) | Other | 2725 | 2800 |
GJ | राजकोट | लोकवान | 2640 | 2755 |
GJ | राजकोट | सरबती | 2705 | 2900 |
GJ | बयाद(सदाम्बा) | Other | 2450 | 2500 |
GJ | भिलोदा | Other | 2650 | 2800 |
GJ | धनसुरा | मिलबर | 2500 | 2600 |
GJ | हिम्मतनगर | सोनालीका | 2675 | 2850 |
GJ | खेडब्रह्मा | Other | 2450 | 2500 |
GJ | मेघराज | Other | 2600 | 2600 |
GJ | मेघराज(राडलावदा) | लोकवान | 2600 | 2600 |
GJ | मोडासा(टिन्टोई) | लोकवान | 2750 | 2750 |
GJ | तालोद | Other | 2622 | 2745 |
GJ | वडाली | Other | 2575 | 2650 |
KA | बैंगलोर | लोकल | 3300 | 3800 |
KA | बसव कल्याण | मेक्सिकन | 2630 | 2800 |
KA | बीदर | लाल गेहूँ | 3200 | 3400 |
KA | बीजापुर | Sona | 3600 | 4000 |
KA | शिमोगा | सुपर फिन | 4200 | 4800 |
MP | जोबट | मिल क्वालिटी | 2400 | 2400 |
MP | जोबट | Wheat | 2500 | 2500 |
MP | अनुपपुर | Wheat | 2400 | 2400 |
MP | अशोकनगर | मिल क्वालिटी | 2575 | 2575 |
MP | अशोकनगर | सरबती | 3680 | 3680 |
MP | अशोकनगर | Sujata | 3675 | 3800 |
MP | अशोकनगर | Wheat | 3700 | 3720 |
MP | अशोकनगर | Wheat Mix | 3700 | 3700 |
MP | चंदेरी | Wheat | 2531 | 2550 |
MP | अंजड़ | Wheat | 2550 | 2550 |
MP | सेंधवा | लोकल | 2651 | 2651 |
MP | बेतुल | मिल क्वालिटी | 2628 | 2628 |
MP | भिंड | मिल क्वालिटी | 2522 | 2522 |
MP | भिंड | Wheat | 2531 | 2531 |
MP | गोहाद | मिल क्वालिटी | 2525 | 2605 |
MP | गोहाद | Wheat | 2375 | 2375 |
MP | बैरसिया | लोकल | 2680 | 3016 |
MP | बैरसिया | लोकवान | 2599 | 2758 |
MP | बैरसिया | मिल क्वालिटी | 2590 | 2651 |
MP | बैरसिया | पिस्सी | 2600 | 2628 |
MP | बैरसिया | सरबती | 2700 | 2716 |
MP | भोपाल | Wheat | 2774 | 2774 |
MP | बड़ामलहेड़ा | मिल क्वालिटी | 2500 | 2505 |
MP | बकस्वाहा | मिल क्वालिटी | 2400 | 2400 |
MP | बिजावर | मिल क्वालिटी | 2400 | 2435 |
MP | बिजावर | Wheat | 2451 | 2451 |
MP | लवकुशनगर(लौंदी) | मिल क्वालिटी | 2400 | 2400 |
MP | नौगांव | Wheat | 2415 | 2475 |
MP | राजनगर | मिल क्वालिटी | 2450 | 2450 |
MP | राजनगर | Wheat Mix | 2500 | 2500 |
MP | चौरई | Wheat | 2615 | 2615 |
MP | छिंदवाड़ा | मिल क्वालिटी | 2655 | 2666 |
MP | हठ | Wheat | 2270 | 2270 |
MP | जवेरा | मिल क्वालिटी | 2475 | 2490 |
MP | जवेरा | Wheat | 2500 | 2500 |
MP | पथरिया | Wheat | 2520 | 2520 |
MP | भांडेर | Other | 2550 | 2555 |
MP | दतिया | मिल क्वालिटी | 2555 | 2555 |
MP | दतिया | Other | 2570 | 2585 |
MP | सेवड़ा | मिल क्वालिटी | 2586 | 2586 |
MP | बागली | मिल क्वालिटी | 2420 | 2420 |
MP | देवास | Wheat | 2620 | 3070 |
MP | हाटपिपलिया | Wheat | 2635 | 2781 |
MP | कन्नोड | Wheat | 2595 | 2595 |
MP | खातेगांव | मिल क्वालिटी | 2686 | 2686 |
MP | खातेगांव | Wheat | 2640 | 2685 |
MP | सोनकैच | Wheat | 2540 | 2700 |
MP | बदनावर | Wheat | 2670 | 3100 |
MP | धामनोद | मिल क्वालिटी | 2652 | 2652 |
MP | धामनोद | Wheat | 2725 | 2725 |
MP | धार | लोकवान | 2450 | 2756 |
MP | धार | मिल क्वालिटी | 2712 | 3122 |
MP | गंधवानी | मिल क्वालिटी | 2710 | 2710 |
MP | कुक्षी | लोकवान | 2600 | 2600 |
MP | कुक्षी | Wheat | 2600 | 2700 |
MP | राजगढ़ | लोकवान | 2710 | 2970 |
MP | डिंडोरी | लोकल | 2400 | 2425 |
MP | एरन | Wheat | 3390 | 3390 |
MP | बीनागंज | Wheat | 2600 | 2600 |
MP | गुना | Wheat | 2600 | 3530 |
MP | Kumbhraj | मिल क्वालिटी | 2640 | 2675 |
MP | Kumbhraj | ओरगेनिक गेहूँ | 2630 | 2630 |
MP | लश्कर | Wheat | 2575 | 2575 |
MP | हरदा | मिल क्वालिटी | 2600 | 2900 |
MP | खिरकिया | मिल क्वालिटी | 2627 | 2690 |
MP | सिराली | मिल क्वालिटी | 2680 | 2680 |
MP | टिमरनी | मिल क्वालिटी | 2480 | 2480 |
MP | टिमरनी | Wheat | 2625 | 2700 |
MP | बानापुरा | लोकल | 2821 | 2821 |
MP | बनखेड़ी | मिल क्वालिटी | 2612 | 2612 |
MP | इटारसी | Wheat | 2582 | 2706 |
MP | पिपरिया | मिल क्वालिटी | 2621 | 2643 |
MP | गौतमपुरा | Wheat | 2670 | 2670 |
MP | गौतमपुरा | Wheat Mix | 2420 | 2420 |
MP | इंदौर | Malwa Shakti | 2760 | 2775 |
MP | इंदौर | मिल क्वालिटी | 2640 | 3112 |
MP | इंदौर | Wheat | 2305 | 2750 |
MP | महू | मिल क्वालिटी | 2475 | 2475 |
MP | महू | Wheat | 3049 | 3049 |
MP | सांवेर | Wheat | 2726 | 2726 |
MP | जबलपुर | मिल क्वालिटी | 2570 | 2630 |
MP | जबलपुर | ओरगेनिक गेहूँ | 2545 | 2545 |
MP | पाटन | मिल क्वालिटी | 2650 | 2650 |
MP | सीहोरा | मिल क्वालिटी | 2572 | 2601 |
MP | शाहपुरा(जबलपुर) | मिल क्वालिटी | 2450 | 2450 |
MP | पेटलावद | Wheat | 2210 | 2614 |
MP | कटनी | लोकवान | 2400 | 2410 |
MP | कटनी | मिल क्वालिटी | 2535 | 2553 |
MP | कटनी | Wheat | 2400 | 2583 |
MP | हरसूद | मिल क्वालिटी | 2634 | 2634 |
MP | खंडवा | मिल क्वालिटी | 2681 | 2741 |
MP | खंडवा | Sujata | 2450 | 2450 |
MP | पंधाना | लोकवान | 2580 | 2580 |
MP | पंधाना | मिल क्वालिटी | 2510 | 2510 |
MP | बड़वाह | Wheat | 2711 | 2711 |
MP | भीकनगांव | Wheat | 2580 | 2580 |
MP | करही | मिल क्वालिटी | 2530 | 2530 |
MP | करही | Wheat | 2580 | 2580 |
MP | कसरावद | मिल क्वालिटी | 2650 | 2675 |
MP | कसरावद | Wheat | 2695 | 2695 |
MP | खरगोन | मिल क्वालिटी | 2653 | 2653 |
MP | खरगोन | Wheat | 2680 | 2825 |
MP | सनावद | Wheat | 2666 | 2721 |
MP | मंडला | मिल क्वालिटी | 2400 | 2415 |
MP | गरोठ | Wheat | 2500 | 2500 |
MP | मन्दसौर | लोकवान | 2732 | 3151 |
MP | मन्दसौर | Malwa Shakti | 2627 | 2627 |
MP | मन्दसौर | Wheat | 2684 | 2933 |
MP | मन्दसौर | Wheat Mix | 2985 | 2990 |
MP | पिपल्या | Wheat | 2671 | 2999 |
MP | शामगढ़ | लोकवान | 2650 | 2650 |
MP | मुरैना | Wheat | 2544 | 2555 |
MP | सबलगढ़ | मिल क्वालिटी | 2505 | 2527 |
MP | गाडरवाड़ा | मिल क्वालिटी | 2425 | 2425 |
MP | गोटेगांव | Wheat | 2601 | 2615 |
MP | करेली | Wheat | 2550 | 2561 |
MP | नरसिंहपुर | मिल क्वालिटी | 2600 | 2637 |
MP | मनसा | लोकवान | 2676 | 2741 |
MP | मनसा | Wheat | 2761 | 3012 |
MP | नीमच | Wheat | 2800 | 3139 |
MP | अजयगढ़ | मिल क्वालिटी | 2425 | 2430 |
MP | पन्ना | मिल क्वालिटी | 2410 | 2410 |
MP | सिमरिया | Wheat | 2300 | 2340 |
MP | बरेली | मिल क्वालिटी | 2570 | 2570 |
MP | बरेली | Wheat | 2310 | 2310 |
MP | बेगमगंज | Wheat | 2701 | 2701 |
MP | ओबेदुल्लागंज | लोकल | 2725 | 2725 |
MP | ओबेदुल्लागंज | मिल क्वालिटी | 2575 | 2575 |
MP | रायसेन | लोकवान | 3101 | 3101 |
MP | उदयपुरा | मिल क्वालिटी | 2600 | 2600 |
MP | ब्यावरा | Wheat | 2585 | 2700 |
MP | जीरापुर | Wheat | 2570 | 2585 |
MP | खिलचीपुर | मिल क्वालिटी | 2592 | 2594 |
MP | खिलचीपुर | Wheat | 2592 | 2592 |
MP | कुरावर | मिल क्वालिटी | 2700 | 2700 |
MP | कुरावर | Wheat | 2590 | 2800 |
MP | कुरावर | Wheat Mix | 2475 | 2475 |
MP | नरसिंहगढ़ | मिल क्वालिटी | 2645 | 2660 |
MP | नरसिंहगढ़ | Wheat | 2860 | 2860 |
MP | सारंगपुर | मिल क्वालिटी | 2510 | 2541 |
MP | जावरा | Wheat | 2691 | 2977 |
MP | रतलाम | Wheat | 3090 | 3166 |
MP | सैलाना | लोकवान | 2700 | 3000 |
MP | सैलाना | Wheat | 2600 | 3245 |
MP | ताल | Wheat | 2640 | 2920 |
MP | हनुमना | मिल क्वालिटी | 2400 | 2400 |
MP | बामोरा | मिल क्वालिटी | 2445 | 2445 |
MP | बाँदा | Wheat | 2541 | 2541 |
MP | बीना | लोकल | 2811 | 2811 |
MP | बीना | मिल क्वालिटी | 2540 | 2555 |
MP | बीना | Wheat | 2550 | 3400 |
MP | देवरी | लोकवान | 2530 | 2530 |
MP | गढ़ाकोटा | Wheat | 2420 | 2460 |
MP | केसली | Wheat | 2520 | 2536 |
MP | खुरई | सरबती | 3203 | 3203 |
MP | खुरई | Wheat | 2747 | 2747 |
MP | रहली | Wheat | 2510 | 2510 |
MP | सागर | मिल क्वालिटी | 2555 | 2675 |
MP | सागर | Wheat | 2305 | 2305 |
MP | शाहगढ़ | मिल क्वालिटी | 2500 | 2500 |
MP | मेहर | लोकल | 2450 | 2510 |
MP | नागोद | मिल क्वालिटी | 2480 | 2500 |
MP | नागोद | Wheat | 2495 | 2500 |
MP | रामनगर | मिल क्वालिटी | 2550 | 2550 |
MP | सतना | Wheat | 2405 | 2495 |
MP | आष्टा | Other | 2574 | 2574 |
MP | आष्टा | Wheat | 2600 | 3040 |
MP | जावर | Wheat | 2587 | 2587 |
MP | नसरुल्लागंज | Wheat | 2625 | 2630 |
MP | सीहोर | लोकल | 2780 | 2780 |
MP | सीहोर | लोकवान | 2619 | 3214 |
MP | सीहोर | Malwa Shakti | 2676 | 2676 |
MP | सीहोर | मिल क्वालिटी | 2661 | 2661 |
MP | सीहोर | सरबती | 2813 | 2813 |
MP | सीहोर | Wheat | 2870 | 2870 |
MP | सीहोर | Wheat Mix | 2700 | 2700 |
MP | घंसौर | मिल क्वालिटी | 2015 | 2015 |
MP | आगर | Wheat | 2639 | 2749 |
MP | नलकेहड़ा | Wheat | 2600 | 2700 |
MP | शाजापुर | Wheat | 2575 | 2614 |
MP | शुजालपुर | Wheat | 2502 | 2502 |
MP | सुसनेर | Wheat | 2550 | 2550 |
MP | बुढ़ार | मिल क्वालिटी | 2100 | 2100 |
MP | श्योपुरबडोद | Wheat | 2573 | 2573 |
MP | बदरवास | Wheat | 2555 | 2555 |
MP | करेरा | Wheat | 2500 | 2500 |
MP | खन्याधाना | मिल क्वालिटी | 2480 | 2550 |
MP | कोलारस | Wheat | 2505 | 2505 |
MP | पिछौर | मिल क्वालिटी | 2455 | 2455 |
MP | पोहरी | मिल क्वालिटी | 2490 | 2490 |
MP | शिवपुरी | Wheat | 2495 | 2565 |
MP | सीधी | मिल क्वालिटी | 2300 | 2310 |
MP | जतारा | लोकल | 2450 | 2500 |
MP | जतारा | Wheat | 2300 | 2300 |
MP | खरगापुर | मिल क्वालिटी | 2400 | 2418 |
MP | पलेरा | मिल क्वालिटी | 2410 | 2410 |
MP | पृथ्वीपुर | मिल क्वालिटी | 2465 | 2475 |
MP | टीकमगढ़ | मिल क्वालिटी | 2515 | 2516 |
MP | टीकमगढ़ | Wheat | 2515 | 2565 |
MP | बड़नगर | Wheat | 2701 | 2850 |
MP | महिदपुर | Wheat | 2980 | 2980 |
MP | तराना | Wheat | 2902 | 2902 |
MP | उज्जैन | मिल क्वालिटी | 2737 | 2737 |
MP | उज्जैन | Wheat | 2609 | 3400 |
MP | उमरिया | लोकल | 2480 | 2480 |
MP | उमरिया | लोकवान | 2300 | 2300 |
MP | उमरिया | मिल क्वालिटी | 2350 | 2350 |
MP | उमरिया | Wheat | 2400 | 2400 |
MP | गंज बासौदा | Malwa Shakti | 2528 | 2528 |
MP | गंज बासौदा | मिल क्वालिटी | 2600 | 3690 |
MP | गंज बासौदा | सरबती | 3370 | 3370 |
MP | गंज बासौदा | Sujata | 2766 | 2871 |
MP | गंज बासौदा | Wheat | 2771 | 2771 |
MP | सिरोंज | सरबती | 2600 | 2770 |
MP | विदिशा | लोकल | 2750 | 2750 |
MP | विदिशा | Wheat | 2800 | 2900 |
MH | अहमदनगर | Other | 3000 | 3600 |
MH | जामखेड | Other | 2500 | 2800 |
MH | राहाता | Other | 2650 | 2771 |
MH | राहुरी(वांबोरी) | Other | 2700 | 3100 |
MH | शेवगांव | महाराष्ट्र - 2189 | 2800 | 2800 |
MH | शेवगांव(बोधेगांव) | महाराष्ट्र - 2189 | 2400 | 2500 |
MH | अकोला | Other | 2405 | 2575 |
MH | अकोला | सरबती | 3400 | 3550 |
MH | मुर्तिजापुर | Other | 2520 | 2800 |
MH | तेल्हाड़ा | Other | 2630 | 2675 |
MH | अमरावती | Other | 2625 | 2800 |
MH | बीड | Other | 2820 | 2990 |
MH | गोरे | Other | 2750 | 3080 |
MH | किल धारूर | Other | 3051 | 3051 |
MH | देउलगांव राजा | Other | 2351 | 2351 |
MH | मल्कापुर | Other | 2560 | 2900 |
MH | मेहकर | Other | 2400 | 2600 |
MH | छत्रपति संभाजीनगर | Other | 2598 | 2795 |
MH | पैठण | बंसी | 2751 | 3000 |
MH | सिल्लोड | Other | 2450 | 2500 |
MH | उमरगा | महाराष्ट्र - 2189 | 2300 | 2710 |
MH | धुले | Other | 2750 | 3025 |
MH | दोंडाइचा | Other | 2712 | 2821 |
MH | दोंडाइचा(सिंधखेड़ा) | Other | 2262 | 2377 |
MH | जालाना | Other | 2570 | 2791 |
MH | अमलनेर | Other | 2611 | 2611 |
MH | पचोरा | Other | 2400 | 2700 |
MH | काटोल | Other | 2580 | 2621 |
MH | नागपुर | Other | 2663 | 2710 |
MH | नागपुर | सरबती | 3425 | 3500 |
MH | नंदुरबार | Other | 2550 | 2800 |
MH | शहादा | Other | 2500 | 2650 |
MH | लासलगांव(विंचुर) | Other | 2611 | 2766 |
MH | मालेगांव | Other | 2813 | 2935 |
MH | नंदगांव | महाराष्ट्र - 2189 | 3050 | 3213 |
MH | सांगली | Other | 3500 | 4000 |
MH | tasgaon | Other | 2730 | 2900 |
MH | करमाला | Other | 2700 | 2700 |
MH | सोलापुर | सरबती | 3365 | 4125 |
MH | कल्याण | सरबती | 3900 | 4200 |
MH | वाशिम | महाराष्ट्र - 2189 | 2450 | 2590 |
MH | वाशिम(अंसिंग) | महाराष्ट्र - 2189 | 2300 | 2400 |
MH | हिंगणघाट | Other | 2300 | 2525 |
MH | दिग्रस | Other | 2750 | 3020 |
MH | येओतमल | Other | 2530 | 2535 |
RJ | अटरू | Other | 2558 | 2572 |
RJ | बारां | Other | 2540 | 2671 |
RJ | कवाई सालपुरा (अटरू) | Other | 2578 | 2626 |
RJ | भरतपुर | Other | 2511 | 2541 |
RJ | बूंदी | Other | 2526 | 2652 |
RJ | देई | Other | 2590 | 2590 |
RJ | बेगु | Other | 2460 | 2520 |
RJ | कपासन | लोकवान | 2400 | 2500 |
RJ | निंबाहेङा | Other | 2705 | 3111 |
RJ | दौसा | Other | 2460 | 2520 |
RJ | लालसोट | Other | 2470 | 2551 |
RJ | मदनगंज महुवा | Other | 2401 | 2425 |
RJ | मंडावरी | Other | 2480 | 2539 |
RJ | डूडू | 147 | 2450 | 2500 |
RJ | सूरतगढ़ | Other | 2380 | 2380 |
RJ | संगरिया | Other | 2430 | 2430 |
RJ | बस्सी | Other | 2467 | 2484 |
RJ | भवानीमंडी | Other | 2620 | 2770 |
RJ | झालरापाटन | Other | 2510 | 2650 |
RJ | खानपुर | Other | 2465 | 2658 |
RJ | हिण्डौन | Other | 2472 | 2497 |
RJ | कोटा | Other | 2575 | 2666 |
RJ | छोटीसादड़ी | 147 | 2750 | 3052 |
RJ | प्रतापगढ़ | Other | 2625 | 2730 |
RJ | पलसाना | 147 | 2500 | 2500 |
RJ | देवली | Other | 2470 | 2500 |
RJ | दो दूनी | 147 | 2423 | 2450 |
RJ | फतहनगर | लोकल | 2748 | 2890 |
UP | आगरा | दडा | 2480 | 2520 |
UP | खैरागढ़ | दडा | 2450 | 2500 |
UP | अलीगढ | दडा | 2490 | 2500 |
UP | अतरौली | दडा | 2350 | 2400 |
UP | चर्रा | दडा | 2400 | 2410 |
UP | अकबरपुर | दडा | 2440 | 2500 |
UP | जाफरगंज | दडा | 2450 | 2500 |
UP | सुल्तानपुर | दडा | 2450 | 2500 |
UP | अछल्दा | दडा | 2450 | 2500 |
UP | औरैया | दडा | 2460 | 2480 |
UP | दिबियापुर | दडा | 2350 | 2450 |
UP | फैजाबाद | दडा | 2450 | 2500 |
UP | आजमगढ़ | दडा | 2450 | 2500 |
UP | बबराला | दडा | 2455 | 2460 |
UP | बदायूँ | दडा | 2460 | 2500 |
UP | दातागंज | दडा | 2400 | 2420 |
UP | सहसवान | मीडियम | 2450 | 2460 |
UP | उझानी | दडा | 2450 | 2500 |
UP | बड़ौत | दडा | 2460 | 2500 |
UP | बहराईच | दडा | 2400 | 2600 |
UP | बलिया | दडा | 2450 | 2470 |
UP | रसड़ा | दडा | 2430 | 2500 |
UP | पंचपेड़वा | दडा | 2400 | 2500 |
UP | तुलसीपुर | दडा | 2430 | 2450 |
UP | अतर्रा | दडा | 2350 | 2425 |
UP | बाराबंकी | दडा | 2500 | 2530 |
UP | सफदरगंज | दडा | 2450 | 2500 |
UP | बरेली | दडा | 2378 | 2450 |
UP | बस्ती | दडा | 2460 | 2510 |
UP | बिजनौर | दडा | 2450 | 2500 |
UP | अनूपशहर | दडा | 2460 | 2470 |
UP | बुलंद शहर | दडा | 2460 | 2475 |
UP | जहांगीराबाद | दडा | 2500 | 2500 |
UP | खुर्जा | दडा | 2465 | 2500 |
UP | सीकरपुर | दडा | 2390 | 2400 |
UP | सियाना | दडा | 2500 | 2560 |
UP | चंदौली | दडा | 2450 | 2460 |
UP | देवरिया | दडा | 2450 | 2460 |
UP | भरथना | दडा | 2410 | 2450 |
UP | इटावा | दडा | 2400 | 2425 |
UP | जसवन्तनगर | दडा | 2400 | 2425 |
UP | फरुखाबाद | दडा | 2500 | 2550 |
UP | बिंदकी | दडा | 2470 | 2500 |
UP | फ़तेहपुर | दडा | 2430 | 2470 |
UP | खागा | दडा | 2450 | 2500 |
UP | किशुनपुर | दडा | 2400 | 2410 |
UP | टुंडला | दडा | 2480 | 2500 |
UP | हापुड़ | दडा | 2475 | 2580 |
UP | ग़ाज़ीपुर | दडा | 2460 | 2490 |
UP | गोंडा | दडा | 2480 | 2500 |
UP | करनैलगंज | दडा | 2350 | 2390 |
UP | नवाबगंज | दडा | 2450 | 2500 |
UP | चौरीचौरा | दडा | 2350 | 2450 |
UP | भरुआसुमेरपुर | दडा | 2500 | 2510 |
UP | मौदहा | दडा | 2300 | 2350 |
UP | मुस्करा | दडा | 2450 | 2500 |
UP | राठ | Other | 2300 | 2400 |
UP | हरदोई | दडा | 2445 | 2455 |
UP | माधोगंज | दडा | 2450 | 2500 |
UP | सांडी | दडा | 2430 | 2480 |
UP | संडीला | दडा | 2450 | 2500 |
UP | सिकंदराराऊ | दडा | 2365 | 2455 |
UP | उपद्वीप | दडा | 2510 | 2522 |
UP | जालौन | दडा | 2460 | 2470 |
UP | कदौरा | 147 | 2400 | 2400 |
UP | कोंच | दडा | 2430 | 2430 |
UP | माधोगढ़ | दडा | 2420 | 2450 |
UP | जौनपुर | दडा | 2450 | 2480 |
UP | मुगराबादशाहपुर | दडा | 2460 | 2560 |
UP | शाहगंज | दडा | 2440 | 2500 |
UP | मऊरानीपुर | दडा | 2415 | 2460 |
UP | कीट | दडा | 2445 | 2480 |
UP | छिबरामऊ | दडा | 2460 | 2500 |
UP | चौबेपुर | दडा | 2500 | 2550 |
UP | कानपुर(अनाज) | दडा | 2470 | 2530 |
UP | उत्तरीपुरा | दडा | 2485 | 2535 |
UP | कासगंज | दडा | 2430 | 2550 |
UP | मंझनपुर | दडा | 2430 | 2500 |
UP | मोहम्मदी | दडा | 2455 | 2500 |
UP | तमकुही रोड | दडा | 2425 | 2450 |
UP | गोलागोकर्णनाथ | दडा | 2450 | 2480 |
UP | लखीमपुर | दडा | 2460 | 2500 |
UP | ललितपुर | दडा | 2460 | 2500 |
UP | महरौनी | 147 | 2500 | 2500 |
UP | लखनऊ | दडा | 2460 | 2500 |
UP | आनंदनगर | दडा | 2340 | 2400 |
UP | नौतनवा | दडा | 2460 | 2515 |
UP | चरखारी | 147 | 2400 | 2400 |
UP | बेवर | दडा | 2320 | 2330 |
UP | घिरौर | दडा | 2410 | 2510 |
UP | मैनपुरी | दडा | 2400 | 2410 |
UP | कोसीकलां | दडा | 2410 | 2460 |
UP | मथुरा | दडा | 2470 | 2490 |
UP | मेरठ | दडा | 2460 | 2480 |
UP | मिर्जापुर | दडा | 2455 | 2500 |
UP | मुजफ्फरनगर | दडा | 2470 | 2540 |
UP | पीलीभीत | दडा | 2475 | 2499 |
UP | पूरनपुर | दडा | 2470 | 2520 |
UP | विशालपुर | दडा | 2460 | 2500 |
UP | प्रतापगढ़ | दडा | 2460 | 2500 |
UP | अजुहा | दडा | 2430 | 2460 |
UP | इलाहाबाद | दडा | 2435 | 2485 |
UP | लेदियारी | दडा | 2400 | 2440 |
UP | सिरसा | दडा | 2450 | 2510 |
UP | लालगंज | दडा | 2450 | 2500 |
UP | रायबरेली | दडा | 2380 | 2400 |
UP | सैलून | दडा | 2455 | 2460 |
UP | रामपुर | दडा | 2450 | 2550 |
UP | सहारनपुर | दडा | 2470 | 2550 |
UP | चंदौसी | दडा | 2460 | 2480 |
UP | पुवाहा | दडा | 2450 | 2550 |
UP | तिलहर | दडा | 2465 | 2515 |
UP | शामली | दडा | 2475 | 2500 |
UP | नौगढ़ | दडा | 2390 | 2410 |
UP | सहियापुर | दडा | 2350 | 2360 |
UP | हरगांव (लहरपुर) | दडा | 2405 | 2410 |
UP | सीतापुर | दडा | 2420 | 2440 |
UP | विसवां | दडा | 2400 | 2420 |
