गेहूं के भाव में रिकवरी मोड़ है जारी | देखे आज कितना तेज गेहूं का रेट
किसान साथियो और व्यापारी भाइयो इस साप्तहिक टेंडर में बड़े मिलर्स को अच्छी मात्रा में गेहूँ का सप्लाई मिला लेकिन छोटे व्यापारियों और आटा चक्की मिल्स को आपूर्ति पूरा करने के लिए पर्याप्त माल नहीं मिल रहा है दूसरी और लोकल स्टॉक भी लगभग खत्म हो चूका है एवं नयी आवक शुरू होने में अभी भी समय है। इसके परिणामस्वरूप ज्यादातर छोटे व्यापारियों और आटा चक्की मिल्स को आपूर्ति पूरा करने के लिए लोकल बाज़ारो से ऊँचे भाव पर गेहूं की खरीदी करनी पड़ रही है साथ ही सप्ताहअंत तक बड़े मिलर्स भी खरीदी के लिए लोकल बाज़ारो में शक्रिया होते दिख रहे है जिससे गेहूं का भाव कभी घट रहा है तो कबि बढ़ रहा व्यापारियों के अनुसार, मौजूदा स्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में गेहूं की कीमतों रिकवरी देखने को मिल सकती है मौजूदा स्थिति की बात करे तो दिल्ली मंडी में गेहूं का रेट 3050 से लेकर 3150 रूपये प्रति क्विंटल के दायरे में घूमता नजर आ रहा है पिछले 2 हफ्तों से बाकि आज की बात करे तो सुबह भाव 20 रूपये बढ़ कर 3100 रूपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया था लेकिन साम को 20 रूपये डाउन होकर भाव 3080 रूपये प्रति क्विंटल पर ही रह गया बाकि मंडियों के भाव निचे दिए गए है और व्यापार पाने विवेक से ही करे नोट :- अगर आपको धान, चावल, सरसों, सोयाबीन, और चना के लाइव भाव चाइये तो आप 500 रुपए दे कर 6 महीनो तक लाइव भाव की सर्विस ले सकते है | जिन्हे लेनी है वही व्हाट्सअप पर मैसेज करे 9518288171 इस नंबर पर खाली भाव पूछने के लिए काल या मैसेज ना करे |
राज्य | मंडी का नाम | क्वालिटी | आम भाव |
टॉप भाव
|
BR | मुजफ्फरपुर | 147 | 3000 | 3100 |
CG | पत्थलगांव | हाईब्रिड | 2100 | 2100 |
GJ | सनद | सरबती | 2898 | 3060 |
GJ | वीरमगाम | Other | 3135 | 3150 |
GJ | अमरेली | लोकवान | 3220 | 3350 |
GJ | अमरेली | राजस्थान टुकड़ी | 3200 | 3360 |
GJ | बाबरा | Other | 2725 | 2790 |
GJ | बगसरा | लोकवान गुजराती | 2950 | 3000 |
GJ | धरी | लोकवान गुजराती | 2665 | 2665 |
GJ | राजुला | पिस्सी | 3125 | 3450 |
GJ | सावरकुंडला | बंसी | 2900 | 3250 |
GJ | सावरकुंडला | लोकवान | 3250 | 3350 |
GJ | बोरसद | Other | 2550 | 2600 |
GJ | खंभात (अनाज मंडी) | Other | 2750 | 3000 |
GJ | डीसा | Other | 2900 | 2955 |
GJ | डीसा(भीलड़ी) | Other | 2825 | 2890 |
GJ | पालनपुर | Other | 3125 | 3250 |
GJ | थारा | Other | 2925 | 3150 |
GJ | वडगाम | लोकवान गुजराती | 3105 | 3105 |
GJ | जम्बूसर | Other | 2700 | 3000 |
GJ | भावनगर | लोकल | 2960 | 3105 |
GJ | महुवा(स्टेशन रोड) | कल्याण | 3175 | 3545 |
GJ | तलेजा | कल्याण | 2960 | 3350 |
GJ | बोटाड | Other | 3100 | 3500 |
GJ | दाहोद | 147 | 3200 | 3250 |
GJ | दाहोद | लोकवान | 3325 | 3350 |
GJ | लीमखेड़ा | Other | 2550 | 2650 |
GJ | ज़ालोड(संजेली) | Other | 2750 | 2750 |
GJ | ज़ालोड(ज़ालोड) | Other | 2850 | 2900 |
GJ | भाणवड़ | लोकवान | 2400 | 2500 |
GJ | देहगाम | Other | 2915 | 2955 |
GJ | देहगाम(रेखियाल) | Other | 2875 | 2900 |
GJ | कलोल | Other | 2775 | 2800 |
GJ | वेरावल | मीडियम फिन | 3075 | 3255 |
GJ | मंगरोल | लोकवन | 2950 | 3000 |
GJ | विसावदर | लोकवान गुजराती | 2850 | 3050 |
GJ | कादी | देशी | 3100 | 3365 |
GJ | मेहसाणा | लोकल | 3100 | 3300 |
GJ | विजापुर(गोजरिया) | Other | 2900 | 3350 |
GJ | विसनगर | Other | 3107 | 3465 |
GJ | मोरबी | लोकल | 3145 | 3375 |
GJ | वांकानेर | Other | 2950 | 3190 |
GJ | हारिज | Other | 2925 | 3150 |
GJ | राधनपुर | मीडियम फिन | 3050 | 3300 |
GJ | सिद्धपुर | हाईब्रिड | 3105 | 3410 |
GJ | पोरबंदर | लोकवान | 2660 | 2725 |
GJ | पोरबंदर | Other | 2950 | 3025 |
GJ | जसदण | 2189 No. 1 | 2555 | 3125 |
GJ | जसदण | 2189 No. 2 | 2625 | 3225 |
GJ | जेतपुर (जिला राजकोट) | लोकवान | 3000 | 3220 |
GJ | जेतपुर (जिला राजकोट) | Other | 3125 | 3250 |
GJ | राजकोट | लोकवान | 3010 | 3050 |
GJ | राजकोट | सरबती | 3220 | 3405 |
GJ | उपलेटा | Other | 2900 | 3080 |
GJ | हिम्मतनगर | सोनालीका | 3150 | 3205 |
GJ | मोडासा | लोकवान गुजराती | 3180 | 3180 |
GJ | मोडासा(टिन्टोई) | लोकवान | 3075 | 3075 |
GJ | तालोद | Other | 2965 | 3080 |
GJ | वडाली | Other | 3087 | 3155 |
GJ | विजयनगर(कुंडलकप) | Other | 2500 | 2510 |
GJ | चोटिला | लोकल | 2450 | 2850 |
GJ | चोटिला | लोकल | 2750 | 3000 |
HR | अटेली | Other | 2470 | 2470 |
KA | गडग | सफेद गेहूँ | 4406 | 4877 |
KA | शिमोगा | सुपर फिन | 3950 | 4300 |
MP | आलीराजपुर | मिल क्वालिटी | 2500 | 2500 |
MP | अशोकनगर | गेहूँ | 3891 | 3891 |
MP | मुंगावली | गेहूँ | 2770 | 2770 |
MP | परसवाड़ा | गेहूँ | 2275 | 2275 |
MP | बेतुल | मिल क्वालिटी | 3000 | 3071 |
MP | भिंड | गेहूँ | 2878 | 2878 |
MP | गोहाद | मिल क्वालिटी | 2930 | 2930 |
MP | बैरसिया | लोकल | 3051 | 3051 |
MP | बैरसिया | लोकवान | 2990 | 2990 |
MP | बैरसिया | मिल क्वालिटी | 2999 | 2999 |
MP | बैरसिया | सरबती | 2998 | 2998 |
MP | बैरसिया | गेहूँ | 2902 | 2902 |
MP | भोपाल | गेहूँ | 2926 | 3102 |
MP | बड़ामलहेड़ा | मिल क्वालिटी | 2800 | 2800 |
MP | बकस्वाहा | गेहूँ | 2625 | 2625 |
MP | छतरपुर | मिल क्वालिटी | 2950 | 2950 |
MP | हरपालपुर | गेहूँ | 2900 | 2900 |
MP | लवकुशनगर(लौंदी) | मिल क्वालिटी | 2800 | 2850 |
MP | चौरई | गेहूँ | 2500 | 2500 |
MP | पथरिया | गेहूँ | 2655 | 2655 |
MP | भांडेर | मिल क्वालिटी | 2925 | 2925 |
MP | दतिया | मिल क्वालिटी | 2868 | 2868 |
MP | दतिया | गेहूँ | 2800 | 2800 |
MP | देवास | गेहूँ | 2900 | 3092 |
MP | हाटपिपलिया | गेहूँ | 2890 | 2920 |
MP | हाटपिपलिया | गेहूँ | 2890 | 2926 |
MP | खातेगांव | मिल क्वालिटी | 2933 | 2933 |
MP | खातेगांव | गेहूँ | 2841 | 2950 |
MP | लोहारदा | गेहूँ | 3025 | 3025 |
MP | सोनकैच | गेहूँ | 2971 | 2971 |
MP | बदनावर | गेहूँ | 3025 | 3070 |
MP | धामनोद | गेहूँ | 3001 | 3001 |
MP | धार | मिल क्वालिटी | 2750 | 3172 |
MP | धार | गेहूँ | 2600 | 3050 |
MP | कुक्षी | गेहूँ | 2700 | 2700 |
MP | कुक्षी | गेहूँ | 2800 | 2800 |
MP | मनावर | गेहूँ | 2750 | 2850 |
MP | राजगढ़ | लोकवान | 2931 | 2986 |
MP | राजगढ़ | गेहूँ | 2981 | 2981 |
MP | डिंडोरी | लोकल | 2550 | 2550 |
MP | एरन | गेहूँ | 2900 | 2900 |
MP | बीनागंज | गेहूँ | 2870 | 2870 |
MP | गुना | गेहूँ | 3110 | 3545 |
MP | Kumbhraj | गेहूँ | 3140 | 3140 |
MP | Maksudangarh | गेहूँ | 2800 | 2800 |
MP | राघोगढ़ | गेहूँ | 3000 | 3000 |
MP | भितरवार | गेहूँ | 2840 | 2840 |
MP | लश्कर | गेहूँ | 2940 | 2940 |
MP | हरदा | मिल क्वालिटी | 2990 | 3161 |
MP | खिरकिया | मिल क्वालिटी | 2870 | 2890 |
MP | सिराली | मिल क्वालिटी | 2830 | 2830 |
MP | टिमरनी | गेहूँ | 2875 | 3031 |
MP | बानापुरा | लोकल | 2927 | 2939 |
MP | इटारसी | मिल क्वालिटी | 2650 | 2650 |
MP | इटारसी | गेहूँ | 2860 | 3103 |
MP | पिपरिया | मिल क्वालिटी | 2898 | 3060 |
MP | इंदौर | मिल क्वालिटी | 2852 | 3058 |
MP | इंदौर | गेहूँ | 2957 | 3047 |
MP | महू | गेहूँ | 2868 | 2971 |
MP | सांवेर | गेहूँ | 2755 | 2755 |
MP | जबलपुर | मिल क्वालिटी | 2992 | 2992 |
MP | जबलपुर | गेहूँ | 2931 | 2996 |
MP | पाटन | मिल क्वालिटी | 2830 | 2945 |
MP | सीहोरा | मिल क्वालिटी | 2945 | 2986 |
MP | सीहोरा | गेहूँ | 1500 | 1500 |
MP | शाहपुरा भिटोनी (एफ एंड वी) | मिल क्वालिटी | 3210 | 3210 |
MP | पेटलावद | गेहूँ | 2850 | 2850 |
MP | थांदला | मिल क्वालिटी | 2600 | 2600 |
MP | कटनी | मिल क्वालिटी | 2910 | 2918 |
MP | कटनी | गेहूँ | 2850 | 2943 |
MP | हरसूद | मिल क्वालिटी | 2800 | 2861 |
MP | हरसूद | गेहूँ | 2750 | 2750 |
MP | खंडवा | मिल क्वालिटी | 2800 | 3099 |
MP | पंधाना | लोकवान | 2965 | 2965 |
MP | बड़वाह | गेहूँ | 2877 | 2877 |
MP | भीकनगांव | गेहूँ | 3101 | 3101 |
MP | कसरावद | मिल क्वालिटी | 2900 | 2900 |
MP | खरगोन | मिल क्वालिटी | 2991 | 2991 |
MP | खरगोन | गेहूँ | 2850 | 3150 |
MP | सनावद | गेहूँ | 2926 | 2930 |
MP | दलौदा | गेहूँ | 2940 | 3060 |
MP | मन्दसौर | लोकवान | 3041 | 3041 |
MP | मन्दसौर | गेहूँ | 3030 | 3095 |
MP | मन्दसौर | मिक्स गेहूँ | 3001 | 3053 |
MP | मन्दसौर | मिक्स गेहूँ | 3001 | 3034 |
MP | पिपल्या | गेहूँ | 2800 | 2975 |
MP | सीतामऊ | गेहूँ | 2941 | 2981 |
MP | कैलारस | गेहूँ | 2855 | 2855 |
MP | मुरैना | गेहूँ | 2958 | 2958 |
MP | गाडरवाड़ा | मिल क्वालिटी | 2666 | 2666 |
MP | गोटेगांव | गेहूँ | 2900 | 2900 |
MP | गोटेगांव | गेहूँ | 2900 | 2900 |
MP | करेली | गेहूँ | 2805 | 2930 |
MP | नरसिंहपुर | मिल क्वालिटी | 2851 | 2874 |
MP | मनसा | लोकवान | 2981 | 3042 |
MP | मनसा | गेहूँ | 2847 | 3011 |
MP | नीमच | गेहूँ | 3130 | 3172 |
MP | अजयगढ़ | मिल क्वालिटी | 2800 | 2815 |
MP | पवई | मिल क्वालिटी | 2670 | 2670 |
MP | गैरतगंज | गेहूँ | 2850 | 2850 |
MP | ओबेदुल्लागंज | लोकल | 2800 | 2800 |
MP | ओबेदुल्लागंज | मिल क्वालिटी | 2500 | 2500 |
MP | ब्यावरा | गेहूँ | 2900 | 2960 |
MP | जीरापुर | गेहूँ | 2940 | 2940 |
MP | खुजनेर | गेहूँ | 2906 | 2906 |
MP | कुरावर | मिल क्वालिटी | 2885 | 2965 |
MP | कुरावर | गेहूँ | 2910 | 2910 |
MP | नरसिंहगढ़ | मिल क्वालिटी | 2975 | 2985 |
MP | नरसिंहगढ़ | गेहूँ | 2875 | 2875 |
MP | नरसिंहगढ़ | गेहूँ | 2875 | 3040 |
MP | पचौर | मिल क्वालिटी | 2900 | 2912 |
MP | पचौर | गेहूँ | 2968 | 3000 |
MP | पचौर | गेहूँ | 2968 | 2975 |
MP | सारंगपुर | गेहूँ | 2843 | 2843 |
MP | जावरा | गेहूँ | 3036 | 3081 |
MP | रतलाम | गेहूँ | 3000 | 3238 |
MP | सैलाना | मिल क्वालिटी | 2700 | 2700 |
MP | सैलाना | गेहूँ | 3000 | 3166 |
MP | ताल | गेहूँ | 2880 | 3055 |
MP | रीवा | मिल क्वालिटी | 2809 | 2809 |
MP | बीना | मिल क्वालिटी | 2975 | 2975 |
MP | बीना | गेहूँ | 2950 | 3555 |
MP | गढ़ाकोटा | गेहूँ | 2770 | 2770 |
MP | खुरई | गेहूँ | 2915 | 3800 |
MP | सागर | मिल क्वालिटी | 3090 | 3090 |
MP | सागर | गेहूँ | 2890 | 4005 |
MP | मेहर | लोकल | 2700 | 2700 |
MP | नागोद | गेहूँ | 2800 | 2908 |
MP | सतना | मिल क्वालिटी | 2966 | 3161 |
MP | सतना | गेहूँ | 2850 | 2850 |
MP | आष्टा | गेहूँ | 3002 | 3901 |
MP | जावर | गेहूँ | 1875 | 2040 |
MP | नसरुल्लागंज | गेहूँ | 3042 | 3042 |
MP | रेहटी | गेहूँ | 2850 | 2850 |
MP | सीहोर | लोकवान | 3000 | 3100 |
MP | सीहोर | मिल क्वालिटी | 3081 | 3990 |
MP | सीहोर | Other | 2627 | 2627 |
MP | Shyampur | मिल क्वालिटी | 2801 | 2801 |
MP | आगर | गेहूँ | 2815 | 2976 |
MP | शाजापुर | गेहूँ | 2938 | 2962 |
MP | शुजालपुर | गेहूँ | 2935 | 2935 |
MP | ब्यौहारी | मिल क्वालिटी | 2710 | 2710 |
MP | श्योपुरबडोद | गेहूँ | 2891 | 2911 |
MP | श्योपुरकलां | गेहूँ | 3030 | 3030 |
MP | कोलारस | गेहूँ | 2835 | 2835 |
MP | पिछौर | गेहूँ | 2720 | 2720 |
MP | सीधी | मिल क्वालिटी | 2510 | 2510 |
MP | निवाड़ी | मिल क्वालिटी | 2914 | 2914 |
MP | टीकमगढ़ | गेहूँ | 2800 | 2800 |
MP | बड़नगर | लोकवान | 2500 | 2998 |
MP | बड़नगर | गेहूँ | 2861 | 2910 |
MP | महिदपुर | गेहूँ | 2900 | 2900 |
MP | महिदपुर | गेहूँ | 2755 | 2755 |
MP | तराना | गेहूँ | 2780 | 3020 |
MP | उज्जैन | मिल क्वालिटी | 2200 | 2200 |
MP | उज्जैन | गेहूँ | 2950 | 3030 |
MP | उन्हेल | गेहूँ | 2821 | 2821 |
MP | उमरिया | गेहूँ | 2700 | 2700 |
MP | गंज बासौदा | मालवा शक्ति | 2790 | 2790 |
MP | गंज बासौदा | मिल क्वालिटी | 2860 | 3001 |
MP | गंज बासौदा | पिस्सी | 2802 | 2802 |
MP | गंज बासौदा | सरबती | 3900 | 3900 |
MP | गंज बासौदा | सुजाता | 2850 | 3120 |
MP | गंज बासौदा | गेहूँ | 2816 | 2816 |
MP | शमसाबाद | मिल क्वालिटी | 2750 | 2750 |
MP | सिरोंज | मिल क्वालिटी | 2770 | 2770 |
MP | सिरोंज | गेहूँ | 2901 | 2901 |
MP | विदिशा | मिल क्वालिटी | 3067 | 3067 |
MP | विदिशा | सरबती | 4000 | 4000 |
MP | विदिशा | गेहूँ | 2800 | 3138 |
MH | जामखेड | Other | 2400 | 2500 |
MH | कर्जत | Other | 2500 | 2800 |
MH | राहाता | Other | 2950 | 3105 |
MH | राहुरी(वांबोरी) | Other | 2700 | 3000 |
MH | शेवगांव | महाराष्ट्र - 2189 | 2700 | 2700 |
MH | शेवगांव(बोधेगांव) | महाराष्ट्र - 2189 | 2700 | 3000 |
MH | अकोला | Other | 2780 | 2990 |
MH | अमरावती | Other | 2975 | 3100 |
MH | वरुड (राजुरा बाजार) | Other | 3000 | 3000 |
MH | बीड | Other | 2250 | 2250 |
MH | किल धारूर | Other | 2010 | 2010 |
MH | किल धारूर | Other | 2900 | 4100 |
MH | माजलगांव | Other | 2801 | 3151 |
MH | चिकली | Other | 2425 | 2650 |
MH | देउलगांव राजा | Other | 2400 | 2400 |
MH | मेहकर | Other | 2550 | 2600 |
MH | छत्रपति संभाजीनगर | Other | 2750 | 3100 |
MH | पैठण | बंसी | 2700 | 2700 |
MH | सिल्लोड | Other | 2700 | 2800 |
MH | परंदा | Other | 3260 | 3260 |
MH | तुलजापुर | Other | 2650 | 2700 |
MH | धुले | Other | 2250 | 2274 |
MH | धुले | Other | 2950 | 3285 |
MH | जालाना | Other | 2600 | 3000 |
MH | अमलनेर | Other | 2850 | 2850 |
MH | अहमदपुर | Other | 2700 | 2700 |
MH | मुंबई | Other | 4500 | 6000 |
MH | काटोल | Other | 2800 | 2800 |
MH | नागपुर | Other | 2844 | 2858 |
MH | नागपुर | सरबती | 3425 | 3500 |
MH | सावनेर | Other | 2850 | 2871 |
MH | देवला | महाराष्ट्र - 2189 | 2705 | 2975 |
MH | लासलगांव (निफाड) | महाराष्ट्र - 2189 | 3031 | 3099 |
MH | नंदगांव | महाराष्ट्र - 2189 | 2650 | 2848 |
MH | सताना | Other | 2200 | 2200 |
MH | सताना | Other | 2800 | 3251 |
MH | गंगाखेड | Other | 2500 | 3000 |
MH | tasgaon | Other | 2950 | 3200 |
MH | अकलुज | Other | 3000 | 3000 |
MH | सोलापुर | सरबती | 3550 | 4035 |
MH | कल्याण | सरबती | 3000 | 3500 |
MH | करंजा | Other | 2980 | 3000 |
MH | वाशिम | महाराष्ट्र - 2189 | 2650 | 2850 |
MH | हिंगणघाट | Other | 2550 | 2600 |
MH | सिंदी(सेलु) | Other | 2650 | 2700 |
MH | दिग्रास | Other | 3145 | 3290 |
RJ | अन्ता | Other | 2806 | 2851 |
RJ | अटरू | Other | 2930 | 2940 |
RJ | बारां | Other | 3030 | 3111 |
RJ | कवाई सालपुरा (अटरू) | Other | 2946 | 3012 |
RJ | नाहरगढ़ | Other | 2892 | 2930 |
RJ | ब्यावर | Other | 3050 | 3200 |
RJ | बूंदी | Other | 2782 | 2964 |
RJ | देई | Other | 2842 | 2845 |
RJ | निंबाहेङा | Other | 2970 | 3150 |
RJ | लालसोट | Other | 2867 | 2930 |
RJ | संगरिया | Other | 2750 | 2750 |
RJ | बस्सी | Other | 2860 | 2946 |
RJ | भवानीमंडी | Other | 2841 | 2891 |
RJ | इकलेरा | Other | 2832 | 2995 |
RJ | खानपुर | Other | 2980 | 3080 |
RJ | कोटा | Other | 3000 | 3152 |
RJ | प्रतापगढ़ | Other | 2800 | 3016 |
RJ | खण्डार | Other | 2850 | 2850 |
RJ | दो दूनी | 147 | 2747 | 2768 |
RJ | मालपुरा | Other | 2795 | 2800 |
RJ | फतहनगर | लोकल | 3000 | 3050 |
UP | अछनेरा | दडा | 2830 | 2900 |
UP | आगरा | दडा | 2940 | 3000 |
UP | अलीगढ | दडा | 2810 | 2830 |
UP | चर्रा | दडा | 2900 | 2950 |
UP | खैर | दडा | 2750 | 2850 |
UP | अकबरपुर | दडा | 2600 | 2650 |
UP | अकबरपुर | दडा | 2850 | 2950 |
UP | जाफरगंज | दडा | 2720 | 2750 |
UP | जाफरगंज | दडा | 2815 | 2850 |
UP | सुल्तानपुर | दडा | 2750 | 2800 |
UP | सुल्तानपुर | दडा | 2810 | 2920 |
UP | अमरोहा | दडा | 2920 | 2930 |
UP | धनौरा | दडा | 2290 | 2300 |
UP | औरैया | दडा | 2800 | 2820 |
UP | फैजाबाद | दडा | 2875 | 2900 |
UP | रुदौली | दडा | 2700 | 2800 |
UP | आजमगढ़ | दडा | 2915 | 2980 |
UP | बदायूँ | दडा | 2900 | 2950 |
UP | वजीरगंज | दडा | 2800 | 2825 |
UP | वजीरगंज | दडा | 2875 | 2900 |
UP | बड़ौत | दडा | 2915 | 3000 |
UP | बहराईच | दडा | 2800 | 2900 |
UP | बहराईच | दडा | 2940 | 3000 |
UP | नानपारा | Other | 2250 | 2300 |
UP | बलिया | दडा | 2915 | 2930 |
UP | पंचपेड़वा | दडा | 2400 | 2500 |
UP | पंचपेड़वा | दडा | 2500 | 2600 |
UP | तुलसीपुर | दडा | 2930 | 2950 |
UP | बाँदा | दडा | 2865 | 2900 |
UP | सफदरगंज | दडा | 2650 | 2700 |
UP | सफदरगंज | दडा | 2850 | 2900 |
UP | बरेली | दडा | 2800 | 2825 |
UP | बरेली | दडा | 2850 | 2900 |
UP | बस्ती | दडा | 2860 | 2910 |
UP | बुलंद शहर | दडा | 2915 | 2930 |
UP | सियाना | दडा | 3000 | 3050 |
UP | चंदौली | दडा | 2900 | 2910 |
UP | चंदौली | दडा | 2910 | 2930 |
UP | अलीगंज | Other | 2265 | 2275 |
UP | एटा | दडा | 2865 | 3000 |
UP | इटावा | दडा | 2850 | 2875 |
UP | जसवन्तनगर | दडा | 2860 | 2885 |
UP | फरुखाबाद | दडा | 2800 | 2850 |
UP | कमलागंज | दडा | 2860 | 2870 |
UP | कायमगंज | दडा | 2810 | 2820 |
UP | मोहम्मदाबाद | दडा | 2850 | 2860 |
UP | बिंदकी | दडा | 2800 | 2850 |
UP | फ़तेहपुर | दडा | 2780 | 2810 |
UP | जहानाबाद | दडा | 2305 | 2310 |
UP | खागा | दडा | 2800 | 2835 |
UP | फिरोजाबाद | दडा | 2985 | 3000 |
UP | टुंडला | दडा | 2975 | 3000 |
UP | धनकौर | दडा | 2840 | 2955 |
UP | हापुड | दडा | 2800 | 2860 |
UP | हापुड | दडा | 2915 | 3050 |
UP | ग़ाज़ीपुर | दडा | 2930 | 2950 |
UP | गोंडा | दडा | 2980 | 3050 |
UP | नवाबगंज | दडा | 2900 | 2925 |
UP | नवाबगंज | दडा | 2975 | 3000 |
UP | चौरीचौरा | दडा | 2350 | 2450 |
UP | गोरखपुर | दडा | 2860 | 2885 |
UP | हरदोई | दडा | 2850 | 2870 |
UP | माधोगंज | दडा | 2840 | 2870 |
UP | सांडी | दडा | 2800 | 2850 |
UP | संडीला | दडा | 2840 | 2890 |
UP | हाथरस | दडा | 2900 | 2950 |
UP | सिकंदराराऊ | दडा | 2745 | 2840 |
UP | उपद्वीप | दडा | 2860 | 2880 |
UP | माधोगढ़ | दडा | 2760 | 2770 |
UP | उरई | दडा | 2750 | 2800 |
UP | जौनपुर | दडा | 2885 | 2900 |
UP | जौनपुर | दडा | 2910 | 2935 |
UP | मुगराबादशाहपुर | दडा | 2840 | 2930 |
UP | मुगराबादशाहपुर | दडा | 2925 | 3025 |
UP | शाहगंज | दडा | 2860 | 2900 |
UP | शाहगंज | दडा | 2900 | 2920 |
UP | गुरुसराय | दडा | 2900 | 3000 |
UP | मऊरानीपुर | दडा | 2950 | 3000 |
UP | छिबरामऊ | दडा | 2860 | 2880 |
UP | कन्नौज | दडा | 2850 | 2900 |
UP | कानपुर(अनाज) | दडा | 2875 | 2925 |
UP | उत्तरीपुरा | दडा | 2825 | 2875 |
UP | पुखरायां | दडा | 2910 | 2920 |
UP | कासगंज | दडा | 2880 | 3000 |
UP | भरवारी | दडा | 2815 | 2865 |
UP | मंझनपुर | दडा | 2810 | 2885 |
UP | मोहम्मदी | दडा | 2530 | 2575 |
UP | मोहम्मदी | दडा | 2785 | 2820 |
UP | गोलागोकर्णनाथ | दडा | 2550 | 2600 |
UP | गोलागोकर्णनाथ | दडा | 2790 | 2850 |
UP | लखीमपुर | दडा | 2620 | 2700 |
UP | लखीमपुर | दडा | 2800 | 2850 |
UP | पलियाकलां | दडा | 2800 | 2850 |
UP | ललितपुर | दडा | 2870 | 2920 |
UP | महरौनी | 147 | 2600 | 2600 |
UP | लखनऊ | दडा | 2930 | 2980 |
UP | महोबा | दडा | 2800 | 2880 |
UP | बेवर | दडा | 2700 | 2720 |
UP | घिरौर | दडा | 2820 | 2920 |
UP | मैनपुरी | दडा | 2851 | 2860 |
UP | कोसीकलां | दडा | 2900 | 2945 |
UP | मथुरा | दडा | 2780 | 2860 |
UP | मेरठ | दडा | 2930 | 2960 |
UP | मुजफ्फरनगर | दडा | 2900 | 2970 |
UP | पीलीभीत | दडा | 2895 | 2940 |
UP | पूरनपुर | दडा | 2890 | 2940 |
UP | विशालपुर | दडा | 2900 | 2930 |
UP | प्रतापगढ़ | दडा | 2830 | 2950 |
UP | अजुहा | दडा | 2820 | 2850 |
UP | इलाहाबाद | दडा | 2850 | 2930 |
UP | बछरांवा | दडा | 2755 | 2775 |
UP | जयस | दडा | 2750 | 2800 |
UP | जयस | दडा | 2830 | 2850 |
UP | लालगंज | दडा | 2765 | 2775 |
UP | रायबरेली | दडा | 2775 | 2800 |
UP | सैलून | दडा | 2795 | 2800 |
UP | रामपुर | दडा | 2910 | 2950 |
UP | सहारनपुर | दडा | 2900 | 3000 |
UP | मुरादाबाद | हाईब्रिड | 2920 | 2940 |
UP | पुवाहा | दडा | 2800 | 2900 |
UP | पुवाहा | दडा | 3000 | 3100 |
UP | शाहजहांपुर | दडा | 2886 | 2940 |
UP | शामली | दडा | 2900 | 2940 |
UP | सहियापुर | दडा | 2520 | 2560 |
UP | सीतापुर | दडा | 2800 | 2840 |
UP | विसवां | दडा | 2780 | 2800 |
UP | रोबेर्त्स्गंज | दडा | 2935 | 3050 |
UP | बांगरमऊ | दडा | 2820 | 2870 |
UP | पूर्वा | दडा | 2800 | 2825 |
UP | पूर्वा | दडा | 2860 | 2900 |
UP | उन्नाव | दडा | 2800 | 2825 |
UP | उन्नाव | दडा | 2860 | 2875 |
UP | वाराणसी | दडा | 2950 | 3000 |
UK | लक्सर | Other | 2310 | 2320 |
WB | बिष्णुपुर(बांकुड़ा) | सोनालीका | 2800 | 3000 |
WB | खतरा | सोनालीका | 2800 | 2900 |
WB | बोलपुर | सोनालीका | 2800 | 2900 |
WB | रामपुरहाट | सोनालीका | 2940 | 2950 |
WB | सैंथिया | सोनालीका | 2800 | 2900 |
WB | आसनसोल | कल्याण | 2600 | 2700 |
WB | दुर्गापुर | कल्याण | 2430 | 2520 |
WB | दुर्गापुर | कल्याण | 2600 | 2700 |
👉 यहाँ देखें फसलों की तेजी मंदी रिपोर्ट
👉 यहाँ देखें आज के ताजा मंडी भाव
👉 बासमती के बाजार में क्या है हलचल यहाँ देखें
About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।