देखे आज के गेहूं के ताजा मंडी भाव | gehu ke bhav 14 August 2024
आज दिल्ली मंडी में सुबह गेहूं का भाव 2775 रूपये पर खुला था और शाम तक 15 रूपये गिर कर भाव 2760 पर पहुंच गया | आदमपुर मंडी में गेहूं का रेट 2510 का रहा, भुना मंडी में गेहूं का रेट 2620 का रहा, सिरसा मंडी में गेहूं का रेट 2525 का रहा, रोहतक मंडी में गेहूं का रेट 2600 का रहा, लुधियाना मंडी में गेहूं का रेट 2660 का रहा, प्रयागराज मंडी में नेट गेहूं का रेट 2700 रूपये प्रति क्विंटल का रहा बाकि मंडियों के भाव निचे दिए गए है
राज्य | मंडी का नाम | क्वालिटी | आम भाव |
टॉप भाव
|
CG | कुसमी | लोकल | 2280 | 2280 |
CG | कवर्धा | देशी | 2530 | 2541 |
CG | पंडरिया | लोकल | 2000 | 2000 |
CG | अंबिकापुर | लोकल | 2280 | 2283 |
GJ | सनद | सरबती | 2410 | 2415 |
GJ | विरमगाम | Other | 2645 | 2835 |
GJ | अमरेली | लोकवान | 2780 | 3005 |
GJ | अमरेली | राजस्थान टुकड़ी | 2780 | 3105 |
GJ | बगसरा | लोकवान गुजराती | 2510 | 2727 |
GJ | धरी | लोकवान गुजराती | 2685 | 2745 |
GJ | बोरसद | Other | 2325 | 2350 |
GJ | खंभात (अनाज मंडी) | Other | 2250 | 2500 |
GJ | अमीरगढ़ | सफेद गेहूँ | 2670 | 2670 |
GJ | डीसा | Other | 2650 | 2770 |
GJ | डीसा(भीलड़ी) | Other | 2550 | 2580 |
GJ | पालनपुर | Other | 2667 | 2735 |
GJ | पांथावाड़ा | Other | 2615 | 2615 |
GJ | थारा | Other | 2707.5 | 2885 |
GJ | थारा(शिहोरी) | Other | 2402.5 | 2550 |
GJ | जम्बूसर | Other | 2700 | 3000 |
GJ | भावनगर | लोकल | 2720 | 2945 |
GJ | महुवा(स्टेशन रोड) | कल्याण | 2695 | 2810 |
GJ | पालिताना | हाईब्रिड | 2415 | 2825 |
GJ | तलेजा | कल्याण | 2670 | 2905 |
GJ | बोटाड | Other | 2700 | 2865 |
GJ | दाहोद | 147 | 2850 | 2900 |
GJ | दाहोद | लोकवान | 3000 | 3050 |
GJ | लीमखेड़ा | Other | 2450 | 2670 |
GJ | ज़ालोड(संजेली) | Other | 2550 | 2550 |
GJ | ज़ालोड(ज़ालोड) | Other | 2475 | 2500 |
GJ | भाणवड़ | लोकवान | 2200 | 2505 |
GJ | जाम खंबालिया | Other | 2350 | 2600 |
GJ | देहगाम | Other | 2642 | 2650 |
GJ | देहगाम(रेखियाल) | Other | 2575 | 2600 |
GJ | कलोल | Other | 2750 | 2950 |
GJ | मानसा | मीडियम | 2725 | 2905 |
GJ | ध्रोल | Other | 2535 | 2720 |
GJ | जामनगर | Other | 2675 | 2895 |
GJ | कालावाड | Other | 2550 | 2740 |
GJ | भेसन | Other | 2650 | 2900 |
GJ | मंगरोल | लोकवन | 2875 | 2900 |
GJ | विसावदर | लोकवान गुजराती | 2560 | 2860 |
GJ | मटर(लिम्बासी) | Other | 2515 | 2530 |
GJ | मेहसाणा | लोकल | 2700 | 3010 |
GJ | मेहसाणा(जोर्नांग) | Other | 2650 | 2790 |
GJ | विजापुर(गोजरिया) | Other | 2800 | 2930 |
GJ | विसनगर | Other | 2610 | 2870 |
GJ | हलवद | Other | 2725 | 2825 |
GJ | मोरबी | लोकल | 2765 | 2925 |
GJ | वांकानेर | Other | 2550 | 2855 |
GJ | हारिज | Other | 2625 | 2755 |
GJ | पाटन | Other | 2750 | 2875 |
GJ | राधनपुर | मीडियम फिन | 2750 | 2900 |
GJ | सिद्धपुर | हाईब्रिड | 2672.5 | 2820 |
GJ | पोरबंदर | लोकवान | 2200 | 2200 |
GJ | पोरबंदर | Other | 2725 | 2815 |
GJ | धोराजी | लोकवान | 2750 | 2855 |
GJ | जसदण | 2189 No. 1 | 2715 | 2715 |
GJ | जसदण | 2189 No. 2 | 2550 | 2945 |
GJ | जेतपुर (जिला राजकोट) | लोकवान | 2825 | 2905 |
GJ | जेतपुर (जिला राजकोट) | Other | 2750 | 2900 |
GJ | राजकोट | लोकवान | 2680 | 2775 |
GJ | राजकोट | सरबती | 2720 | 2920 |
GJ | भिलोदा | Other | 2665 | 2830 |
GJ | हिम्मतनगर | सोनालीका | 2693 | 2935 |
GJ | खेडब्रह्मा | Other | 2400 | 2450 |
GJ | मालपुर | Other | 2262.5 | 2275 |
GJ | मेघराज | Other | 2600 | 2600 |
GJ | मेघराज(राडलावदा) | लोकवान | 2500 | 2600 |
GJ | तालोद | Other | 2662 | 2825 |
GJ | वडाली | Other | 2692 | 2735 |
KA | बैंगलोर | लोकल | 3300 | 3800 |
KA | बसव कल्याण | मेक्सिकन | 2500 | 2800 |
KA | बीदर | लाल गेहूँ | 3200 | 3400 |
KA | कलबुर्गी | बंसी | 4500 | 5500 |
KA | शिमोगा | सुपर फिन | 3900 | 4300 |
MP | अशोकनगर | मिल क्वालिटी | 2672 | 2672 |
MP | अशोकनगर | Wheat | 2648 | 4031 |
MP | चंदेरी | Wheat | 2609 | 2609 |
MP | मुंगावली | Wheat | 2515 | 2520 |
MP | अंजड़ | Wheat | 2600 | 2600 |
MP | बड़वानी | Wheat | 1500 | 1500 |
MP | सेंधवा | लोकल | 2718 | 2718 |
MP | सेंधवा | मिल क्वालिटी | 2770 | 2770 |
MP | सेंधवा | Wheat | 2950 | 2950 |
MP | बेतुल | मिल क्वालिटी | 2662 | 2676 |
MP | गोहाद | मिल क्वालिटी | 2550 | 2750 |
MP | गोहाद | Wheat Mix | 2695 | 2695 |
MP | घास काटना | मिल क्वालिटी | 2450 | 2450 |
MP | बैरसिया | लोकल | 2659 | 2855 |
MP | बैरसिया | लोकवान | 2608 | 2948 |
MP | बैरसिया | मिल क्वालिटी | 2604 | 2620 |
MP | बैरसिया | पिस्सी | 2625 | 2625 |
MP | बैरसिया | सरबती | 2734 | 2810 |
MP | भोपाल | Wheat | 2651 | 2760 |
MP | बड़ामलहेड़ा | मिल क्वालिटी | 2450 | 2540 |
MP | हरपालपुर | Wheat | 2580 | 2580 |
MP | लवकुशनगर(लौंदी) | मिल क्वालिटी | 2400 | 2425 |
MP | नौगांव | Wheat | 2475 | 2480 |
MP | राजनगर | Wheat Mix | 2570 | 2570 |
MP | चौरई | मिल क्वालिटी | 2644 | 2654 |
MP | छिंदवाड़ा | मिल क्वालिटी | 2710 | 2710 |
MP | पथरिया | Wheat | 2612 | 2690 |
MP | भांडेर | मिल क्वालिटी | 2600 | 2650 |
MP | भांडेर | Other | 2635 | 2635 |
MP | भांडेर | Wheat | 2620 | 2620 |
MP | दतिया | मिल क्वालिटी | 2581 | 2628 |
MP | दतिया | Other | 2626 | 2632 |
MP | सेवड़ा | मिल क्वालिटी | 2636 | 2637 |
MP | देवास | Wheat | 2650 | 3302 |
MP | हाटपिपलिया | Wheat | 2611 | 2960 |
MP | कन्नोड | Wheat | 2755 | 2755 |
MP | खातेगांव | मिल क्वालिटी | 2835 | 2841 |
MP | खातेगांव | Wheat | 2751 | 2800 |
MP | सोनकैच | Wheat | 2640 | 2786 |
MP | बदनावर | लोकवान | 2705 | 2705 |
MP | बदनावर | Wheat | 2750 | 2950 |
MP | धामनोद | मिल क्वालिटी | 2651 | 2651 |
MP | धामनोद | Wheat | 2703 | 2703 |
MP | धार | लोकवान | 2500 | 2866 |
MP | धार | मिल क्वालिटी | 2740 | 3040 |
MP | धार | Wheat | 2755 | 2755 |
MP | कुक्षी | लोकवान | 2430 | 2430 |
MP | कुक्षी | Wheat | 2750 | 2800 |
MP | मनावर | Wheat | 2750 | 2750 |
MP | राजगढ़ | लोकवान | 2550 | 2851 |
MP | राजगढ़ | Wheat | 2450 | 2450 |
MP | डिंडोरी | Wheat | 2275 | 2275 |
MP | एरन | Wheat | 2632 | 2745 |
MP | बीनागंज | Wheat | 2630 | 2715 |
MP | गुना | Wheat | 2655 | 3275 |
MP | Maksudangarh | Wheat | 2656 | 2656 |
MP | डबरा | Wheat | 2500 | 2600 |
MP | लश्कर | Wheat | 2630 | 2630 |
MP | हरदा | मिल क्वालिटी | 2670 | 2900 |
MP | खिरकिया | मिल क्वालिटी | 2725 | 2791 |
MP | खिरकिया | Wheat | 2791 | 2791 |
MP | सिराली | मिल क्वालिटी | 2720 | 2720 |
MP | टिमरनी | Wheat | 2675 | 2729 |
MP | बानापुरा | लोकल | 2750 | 2821 |
MP | बनखेड़ी | मिल क्वालिटी | 2671 | 2671 |
MP | होशंगाबाद | मिल क्वालिटी | 2510 | 2510 |
MP | इटारसी | Wheat | 2661 | 2666 |
MP | पिपरिया | मिल क्वालिटी | 2685 | 2714 |
MP | सेमरीहरचंद | मिल क्वालिटी | 2600 | 2600 |
MP | गौतमपुरा | Wheat | 2675 | 2710 |
MP | इंदौर | Malwa Shakti | 2730 | 2730 |
MP | इंदौर | मिल क्वालिटी | 2670 | 3048 |
MP | इंदौर | Wheat | 2305 | 2951 |
MP | महू | Wheat | 2402 | 2402 |
MP | सांवेर | Malwa Shakti | 2736 | 2736 |
MP | सांवेर | Wheat | 2734 | 2734 |
MP | जबलपुर | मिल क्वालिटी | 2600 | 2624 |
MP | जबलपुर | Wheat | 2253 | 2253 |
MP | पाटन | लोकल | 2615 | 2615 |
MP | पाटन | मिल क्वालिटी | 2610 | 2650 |
MP | पाटन | Wheat Mix | 2595 | 2595 |
MP | सीहोरा | मिल क्वालिटी | 2625 | 2635 |
MP | शाहपुरा(जबलपुर) | Wheat | 2450 | 2450 |
MP | थांदला | Wheat Mix | 2550 | 2550 |
MP | कटनी | लोकवान | 2500 | 2500 |
MP | कटनी | मिल क्वालिटी | 2530 | 2635 |
MP | कटनी | Wheat | 2500 | 2500 |
MP | हरसूद | मिल क्वालिटी | 2611 | 2711 |
MP | खंडवा | मिल क्वालिटी | 2750 | 2761 |
MP | मुंडी | Wheat | 2550 | 2600 |
MP | बड़वाह | Wheat | 2738 | 2738 |
MP | बड़वाह | Wheat Mix | 2625 | 2625 |
MP | भीकनगांव | मिल क्वालिटी | 2575 | 2575 |
MP | भीकनगांव | Wheat | 2694 | 2980 |
MP | करही | मिल क्वालिटी | 2610 | 2610 |
MP | कसरावद | मिल क्वालिटी | 2680 | 2700 |
MP | खरगोन | मिल क्वालिटी | 2628 | 2628 |
MP | खरगोन | Wheat | 2675 | 2991 |
MP | सनावद | Wheat | 2716 | 2819 |
MP | बिछिया | मिल क्वालिटी | 2350 | 2400 |
MP | बिछिया | Wheat | 2400 | 2400 |
MP | मंडला | मिल क्वालिटी | 2325 | 2325 |
MP | भानपुरा | मिल क्वालिटी | 2515 | 2515 |
MP | दलौदा | लोकवान | 2741 | 2780 |
MP | दलौदा | Wheat | 2761 | 3031 |
MP | गरोठ | Wheat | 2500 | 2500 |
MP | मन्दसौर | लोकवान | 2752 | 3286 |
MP | मन्दसौर | Malwa Shakti | 2664 | 2664 |
MP | मन्दसौर | Other | 2953 | 2953 |
MP | मन्दसौर | Wheat | 2953 | 3175 |
MP | पिपल्या | Wheat | 2140 | 2783 |
MP | शामगढ़ | लोकवान | 2850 | 2950 |
MP | शामगढ़ | Wheat | 3000 | 3000 |
MP | सीतामऊ | Wheat | 2650 | 2650 |
MP | मुरैना | Wheat | 2619 | 2619 |
MP | सबलगढ़ | मिल क्वालिटी | 2600 | 2600 |
MP | गाडरवाड़ा | मिल क्वालिटी | 2652 | 2652 |
MP | गोटेगांव | Wheat | 2670 | 2670 |
MP | नरसिंहपुर | मिल क्वालिटी | 2619 | 2627 |
MP | Tendukheda | Wheat | 2521 | 2521 |
MP | अजयगढ़ | मिल क्वालिटी | 2500 | 2520 |
MP | पन्ना | मिल क्वालिटी | 2450 | 2450 |
MP | पवई | मिल क्वालिटी | 2515 | 2515 |
MP | सिमरिया | लोकल | 2520 | 2530 |
MP | सिमरिया | Wheat | 2350 | 2350 |
MP | बरेली | मिल क्वालिटी | 2640 | 2640 |
MP | बेगमगंज | Wheat | 2645 | 2645 |
MP | गैरतगंज | Wheat | 2510 | 2510 |
MP | ओबेदुल्लागंज | लोकल | 2750 | 2765 |
MP | ओबेदुल्लागंज | मिल क्वालिटी | 2600 | 2600 |
MP | रायसेन | लोकवान | 2841 | 2841 |
MP | रायसेन | मिल क्वालिटी | 2701 | 2701 |
MP | उदयपुरा | मिल क्वालिटी | 2625 | 2625 |
MP | ब्यावरा | मिल क्वालिटी | 2760 | 2805 |
MP | ब्यावरा | Wheat | 2680 | 2935 |
MP | खिलचीपुर | Wheat | 2635 | 2635 |
MP | कुरावर | Wheat | 2650 | 2885 |
MP | नरसिंहगढ़ | Wheat | 2820 | 2820 |
MP | पचौर | मिल क्वालिटी | 2650 | 2657 |
MP | पचौर | Wheat | 2620 | 2650 |
MP | सारंगपुर | मिल क्वालिटी | 2590 | 2590 |
MP | बहुत | Wheat | 2704 | 2704 |
MP | जावरा | Wheat | 2750 | 3101 |
MP | रतलाम | Wheat | 3100 | 3100 |
MP | ताल | Wheat | 3026 | 3026 |
MP | बैकुंठपुर | मिल क्वालिटी | 2510 | 2510 |
MP | बैकुंठपुर | Wheat | 2500 | 2500 |
MP | चाकघाट | मिल क्वालिटी | 2450 | 2450 |
MP | चाकघाट | Wheat | 2400 | 2400 |
MP | रीवा | मिल क्वालिटी | 2460 | 2460 |
MP | बीना | लोकल | 3291 | 3291 |
MP | बीना | मिल क्वालिटी | 2625 | 2671 |
MP | बीना | Wheat | 3600 | 3600 |
MP | देवरी | लोकवान | 2500 | 2500 |
MP | खुरई | सरबती | 3500 | 3500 |
MP | खुरई | Wheat | 2760 | 2760 |
MP | राहतगढ़ | मिल क्वालिटी | 2516 | 2578 |
MP | शाहगढ़ | मिल क्वालिटी | 2525 | 2525 |
MP | मेहर | लोकल | 2500 | 2500 |
MP | रामनगर | मिल क्वालिटी | 2500 | 2600 |
MP | सतना | मिल क्वालिटी | 2475 | 2510 |
MP | सतना | Wheat | 2571 | 2585 |
MP | आष्टा | सरबती | 3742 | 3742 |
MP | आष्टा | Wheat | 2630 | 4201 |
MP | इच्छावर | Wheat | 2690 | 2950 |
MP | जावर | Wheat | 2698 | 2698 |
MP | नसरुल्लागंज | Wheat | 2666 | 2676 |
MP | सीहोर | लोकवान | 2690 | 2880 |
MP | सीहोर | मिल क्वालिटी | 2658 | 2681 |
MP | पलारी | Wheat | 2475 | 2475 |
MP | सिवनी | Wheat | 2575 | 2575 |
MP | आगर | Wheat | 2620 | 2876 |
MP | शाजापुर | Wheat | 2597 | 2704 |
MP | शुजालपुर | Wheat | 2556 | 2556 |
MP | सोयतकलां | Wheat | 2560 | 2560 |
MP | ब्यौहारी | मिल क्वालिटी | 2500 | 2500 |
MP | बुढ़ार | मिल क्वालिटी | 2400 | 2650 |
MP | विजयपुर | Wheat | 2350 | 2500 |
MP | बदरवास | सरबती | 2740 | 2740 |
MP | बदरवास | Wheat | 2570 | 2570 |
MP | करेरा | मिल क्वालिटी | 2405 | 2405 |
MP | खन्याधाना | मिल क्वालिटी | 2525 | 2595 |
MP | कोलारस | Wheat | 2565 | 2565 |
MP | पिछौर | Wheat | 2460 | 2460 |
MP | सीधी | मिल क्वालिटी | 2310 | 2325 |
MP | जतारा | Wheat | 2300 | 2300 |
MP | खरगापुर | मिल क्वालिटी | 2470 | 2510 |
MP | निवाड़ी | मिल क्वालिटी | 2588 | 2601 |
MP | निवाड़ी | Wheat | 2583 | 2583 |
MP | पलेरा | मिल क्वालिटी | 2420 | 2450 |
MP | टीकमगढ़ | Wheat | 2567 | 2576 |
MP | बड़नगर | Wheat | 2771 | 2773 |
MP | महिदपुर | Wheat | 2701 | 2701 |
MP | नागदा | Wheat | 2400 | 2400 |
MP | तराना | Wheat | 2936 | 2936 |
MP | उज्जैन | लोकवान | 2480 | 2480 |
MP | उज्जैन | Wheat | 2703 | 3251 |
MP | उमरिया | लोकल | 2500 | 2500 |
MP | उमरिया | लोकवान | 2350 | 2350 |
MP | उमरिया | मिल क्वालिटी | 2300 | 2300 |
MP | उमरिया | Mohan Mondal | 2200 | 2200 |
MP | उमरिया | Wheat | 2350 | 2410 |
MP | गंज बासौदा | Malwa Shakti | 2740 | 2740 |
MP | गंज बासौदा | मिल क्वालिटी | 2662 | 2955 |
MP | गंज बासौदा | पिस्सी | 2600 | 2600 |
MP | गंज बासौदा | सरबती | 3675 | 3675 |
MP | गंज बासौदा | Sujata | 2751 | 2916 |
MP | गंज बासौदा | Wheat | 2595 | 2595 |
MP | सिरोंज | सरबती | 4000 | 4000 |
MP | सिरोंज | Wheat | 2734 | 2734 |
MP | विदिशा | लोकल | 2750 | 2750 |
MP | विदिशा | मिल क्वालिटी | 2649 | 2649 |
MP | विदिशा | सरबती | 3600 | 3600 |
MP | विदिशा | Wheat | 2880 | 2980 |
RJ | गुढ़ागोरजी | Other | 2450 | 2450 |
RJ | खेरली | Other | 2500 | 2510 |
RJ | अटरू | Other | 2565 | 2595 |
RJ | बारां | Other | 2640 | 2745 |
RJ | कवाई सालपुरा (अटरू) | Other | 2689 | 2741 |
RJ | गुलाबपुरा | Other | 2465 | 2520 |
RJ | श्रीडूंगरगढ़ | Other | 2550 | 2600 |
RJ | बूंदी | Other | 2623 | 2716 |
RJ | देई | Other | 2626 | 2626 |
RJ | बेगु | Other | 2560 | 2650 |
RJ | कपासन | लोकवान | 2400 | 2500 |
RJ | लालसोट | Other | 2521 | 2551 |
RJ | मदनगंज महुवा | Other | 2500 | 2534 |
RJ | मण्डावरी | Other | 2551 | 2616 |
RJ | डूडू | 147 | 2460 | 2510 |
RJ | सूरतगढ़ | Other | 2390 | 2390 |
RJ | बस्सी | Other | 2575 | 2600 |
RJ | खानपुर | Other | 2610 | 2708 |
RJ | कोटा | Other | 2600 | 2766 |
RJ | प्रतापगढ़ | Other | 2570 | 2765 |
RJ | देवली | Other | 2577 | 2607 |
RJ | दो दूनी | 147 | 2497 | 2544 |
RJ | फतहनगर | लोकल | 2850 | 2925 |
UP | खैरागढ़ | दडा | 2450 | 2500 |
UP | अलीगढ | दडा | 2540 | 2550 |
UP | अतरौली | दडा | 2350 | 2400 |
UP | चर्रा | दडा | 2400 | 2410 |
UP | सुल्तानपुर | दडा | 2450 | 2525 |
UP | अमरोहा | दडा | 2460 | 2470 |
UP | धनौरा | दडा | 2290 | 2300 |
UP | अछल्दा | दडा | 2540 | 2600 |
UP | औरैया | दडा | 2560 | 2580 |
UP | फैजाबाद | दडा | 2475 | 2510 |
UP | आजमगढ़ | दडा | 2460 | 2510 |
UP | बदायूँ | दडा | 2460 | 2500 |
UP | बिल्सी | दडा | 2450 | 2500 |
UP | विसौली | दडा | 2320 | 2320 |
UP | वजीरगंज | दडा | 2430 | 2450 |
UP | बड़ौत | दडा | 2500 | 2550 |
UP | बहराईच | दडा | 2460 | 2550 |
UP | बलिया | दडा | 2460 | 2480 |
UP | रसड़ा | दडा | 2430 | 2500 |
UP | विल्थरारोड | दडा | 2450 | 2500 |
UP | पंचपेड़वा | दडा | 2450 | 2550 |
UP | तुलसीपुर | दडा | 2440 | 2460 |
UP | बाँदा | दडा | 2500 | 2550 |
UP | सफदरगंज | दडा | 2450 | 2500 |
UP | बरेली | दडा | 2410 | 2480 |
UP | बस्ती | दडा | 2470 | 2520 |
UP | अनूपशहर | दडा | 2520 | 2530 |
UP | बुलंद शहर | दडा | 2530 | 2560 |
UP | जहांगीराबाद | दडा | 2530 | 2541 |
UP | खुर्जा | दडा | 2500 | 2525 |
UP | सियाना | दडा | 2500 | 2560 |
UP | चंदौली | दडा | 2460 | 2470 |
UP | देवरिया | दडा | 2450 | 2460 |
UP | अलीगंज | दडा | 2370 | 2395 |
UP | इटावा | दडा | 2450 | 2475 |
UP | जसवन्तनगर | दडा | 2460 | 2485 |
UP | फरुखाबाद | दडा | 2510 | 2550 |
UP | कायमगंज | दडा | 2480 | 2500 |
UP | मोहम्मदाबाद | दडा | 2490 | 2500 |
UP | बिंदकी | दडा | 2500 | 2560 |
UP | फ़तेहपुर | दडा | 2480 | 2510 |
UP | जहानाबाद | दडा | 2303 | 2304 |
UP | खागा | दडा | 2460 | 2500 |
UP | किशुनपुर | दडा | 2400 | 2420 |
UP | फिरोजाबाद | दडा | 2505 | 2545 |
UP | टुंडला | दडा | 2485 | 2510 |
UP | गाजियाबाद | दडा | 2480 | 2500 |
UP | हापुड | दडा | 2500 | 2600 |
UP | नोएडा | दडा | 2500 | 2550 |
UP | ग़ाज़ीपुर | दडा | 2465 | 2485 |
UP | गोंडा | दडा | 2500 | 2525 |
UP | नवाबगंज | दडा | 2460 | 2480 |
UP | चौरीचौरा | दडा | 2450 | 2580 |
UP | गोरखपुर | दडा | 2475 | 2500 |
UP | भरुआसुमेरपुर | दडा | 2600 | 2610 |
UP | मौदहा | दडा | 2300 | 2350 |
UP | हरदोई | दडा | 2450 | 2460 |
UP | माधोगंज | दडा | 2450 | 2500 |
UP | सांडी | दडा | 2450 | 2480 |
UP | सिकंदराराऊ | दडा | 2395 | 2455 |
UP | उपद्वीप | दडा | 2560 | 2588 |
UP | जालौन | दडा | 2500 | 2525 |
UP | उरई | दडा | 2560 | 2560 |
UP | जौनपुर | दडा | 2460 | 2480 |
UP | मुगराबादशाहपुर | दडा | 2460 | 2560 |
UP | शाहगंज | दडा | 2430 | 2500 |
UP | मऊरानीपुर | दडा | 2520 | 2550 |
UP | कीट | दडा | 2490 | 2550 |
UP | छिबरामऊ | दडा | 2470 | 2500 |
UP | कन्नौज | दडा | 2490 | 2520 |
UP | चौबेपुर | दडा | 2500 | 2550 |
UP | कानपुर(अनाज) | दडा | 2560 | 2600 |
UP | उत्तरीपुरा | दडा | 2485 | 2535 |
UP | कासगंज | दडा | 2460 | 2560 |
UP | मंझनपुर | दडा | 2460 | 2530 |
UP | मैगलगंज | दडा | 2420 | 2460 |
UP | मोहम्मदी | दडा | 2440 | 2485 |
UP | तमकुही रोड | दडा | 2425 | 2450 |
UP | गोलागोकर्णनाथ | दडा | 2500 | 2550 |
UP | लखीमपुर | दडा | 2435 | 2470 |
UP | पलियाकलां | दडा | 2400 | 2450 |
UP | ललितपुर | दडा | 2480 | 2500 |
UP | महरौनी | 147 | 2500 | 2500 |
UP | लखनऊ | दडा | 2470 | 2520 |
UP | आनंदनगर | दडा | 2350 | 2400 |
UP | नौतनवा | दडा | 2475 | 2515 |
UP | परतावल | दडा | 2435 | 2510 |
UP | महोबा | दडा | 2470 | 2520 |
UP | बेवर | दडा | 2360 | 2370 |
UP | घिरौर | दडा | 2490 | 2590 |
UP | मैनपुरी | दडा | 2471 | 2480 |
UP | कोसीकलां | दडा | 2460 | 2480 |
UP | मथुरा | दडा | 2550 | 2580 |
UP | मेरठ | दडा | 2525 | 2550 |
UP | मिर्जापुर | दडा | 2470 | 2515 |
UP | मुजफ्फरनगर | दडा | 2500 | 2550 |
UP | पीलीभीत | दडा | 2425 | 2460 |
UP | पूरनपुर | दडा | 2420 | 2460 |
UP | विशालपुर | दडा | 2430 | 2456 |
UP | प्रतापगढ़ | दडा | 2460 | 2550 |
UP | अजुहा | दडा | 2450 | 2470 |
UP | इलाहाबाद | दडा | 2450 | 2550 |
UP | लालगंज | दडा | 2415 | 2450 |
UP | रायबरेली | दडा | 2400 | 2425 |
UP | सैलून | दडा | 2460 | 2465 |
UP | सहारनपुर | दडा | 2500 | 2580 |
UP | बहजोई | दडा | 2390 | 2410 |
UP | चंदौसी | दडा | 2460 | 2480 |
UP | मुरादाबाद | हाईब्रिड | 2460 | 2480 |
UP | पुवाहा | दडा | 2450 | 2550 |
UP | तिलहर | दडा | 2440 | 2470 |
UP | शामली | दडा | 2475 | 2520 |
UP | भिनगा | दडा | 2450 | 2550 |
UP | नौगढ़ | दडा | 2360 | 2380 |
UP | सहियापुर | दडा | 2340 | 2400 |
UP | हरगांव (लहरपुर) | दडा | 2405 | 2410 |
UP | महमूदाबाद | दडा | 2430 | 2455 |
UP | सीतापुर | दडा | 2440 | 2460 |
UP | विसवां | दडा | 2430 | 2450 |
UP | बांगरमऊ | दडा | 2440 | 2480 |
UP | पूर्वा | दडा | 2475 | 2500 |
UP | उन्नाव | दडा | 2485 | 2500 |
UP | वाराणसी | दडा | 2470 | 2520 |
UK | लक्सर | Other | 2290 | 2300 |
WB | बिष्णुपुर(बांकुड़ा) | सोनालीका | 2800 | 3000 |
WB | खतरा | सोनालीका | 2800 | 3000 |
WB | बीरभूम | सोनालीका | 2450 | 2500 |
WB | बोलपुर | सोनालीका | 2450 | 2500 |
WB | करीमपुर | Other | 2425 | 2450 |
👉 यहाँ देखें फसलों की तेजी मंदी रिपोर्ट
👉 यहाँ देखें आज के ताजा मंडी भाव
👉 बासमती के बाजार में क्या है हलचल यहाँ देखें
About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।