आज गेहूं का भाव पहुंचा 2750 रुपए पर | देखे अन्य मंडी के गेहूं के भाव
दिल्ली मंडी में आज फिर गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिली सुबह भाव 10 रुपए तेजी के साथ खुला और शाम तक 30 रूपये तेज हो कर भाव 2750 पर पहुंच गया | भुना मंडी में गेहूं का रेट 2580 रूपये रहा, नरवाना मंडी में गेहूं का रेट 2567 रूपये रहा, सिरसा मंडी में गेहूं का रेट 2470 रूपये रहा, ऐलनाबाद मंडी में गेहूं का रेट 2474 रूपये रहा, नोहर मंडी में गेहूं का रेट 2551 रूपये रहा, जींद मंडी में गेहूं का रेट 2400 रूपये रहा, खैर मंडी में गेहूं का रेट 2470 रूपये प्रति क्विंटल का रहा बाकि मंडियों के भाव निचे दिए गए है
राज्य | मंडी का नाम | क्वालिटी | आम भाव |
टॉप भाव
|
BR | मुजफ्फरपुर | 147 | 2450 | 2480 |
BR | बरबीघा | 147 | 2450 | 2550 |
BR | शेखपुरा | 147 | 2450 | 2550 |
GJ | सनद | सरबती | 2677 | 2875 |
GJ | अमरेली | लोकवान | 2830 | 2920 |
GJ | अमरेली | राजस्थान टुकड़ी | 2795 | 3070 |
GJ | बगसरा | लोकवान गुजराती | 2510 | 2715 |
GJ | धरी | लोकवान गुजराती | 2615 | 2615 |
GJ | राजुला | पिस्सी | 2543 | 2735 |
GJ | सावरकुंडला | बंसी | 2655 | 2810 |
GJ | सावरकुंडला | लोकवान | 2603 | 2705 |
GJ | बोरसद | Other | 2325 | 2350 |
GJ | खंभात (अनाज मंडी) | Other | 2250 | 2500 |
GJ | डीसा | Other | 2500 | 2655 |
GJ | धनेरा | Other | 2405 | 2405 |
GJ | पालनपुर | Other | 2607 | 2660 |
GJ | थारा | Other | 2605 | 2855 |
GJ | जम्बूसर | Other | 3200 | 3400 |
GJ | भावनगर | लोकल | 2450 | 2800 |
GJ | महुवा(स्टेशन रोड) | कल्याण | 2780 | 3110 |
GJ | तलेजा | कल्याण | 2650 | 2835 |
GJ | भाणवड़ | लोकवान | 1900 | 2100 |
GJ | जाम खंबालिया | Other | 2350 | 2525 |
GJ | देहगाम | Other | 2572 | 2595 |
GJ | देहगाम(रेखियाल) | Other | 2475 | 2500 |
GJ | कलोल | Other | 2650 | 2750 |
GJ | मानसा | मीडियम | 2675 | 2775 |
GJ | कोडिनार | मीडियम फिन | 2700 | 2985 |
GJ | वेरावल | मीडियम फिन | 2525 | 2605 |
GJ | ध्रोल | Other | 2440 | 2630 |
GJ | जामनगर | Other | 2580 | 2810 |
GJ | कालावाड | Other | 2425 | 2625 |
GJ | भेसन | Other | 2605 | 2800 |
GJ | मंगरोल | लोकवन | 2790 | 2800 |
GJ | रपार | लोकल | 2605 | 0 |
GJ | कापड़वंज | Other | 2475 | 2500 |
GJ | कादी | देशी | 2700 | 2900 |
GJ | मेहसाणा | लोकल | 2650 | 2755 |
GJ | मेहसाणा(जोर्नांग) | Other | 2600 | 2630 |
GJ | विजापुर | Other | 2625 | 2865 |
GJ | विजापुर(कुकरवाड़ा) | Other | 2650 | 2815 |
GJ | विसनगर | Other | 2557 | 2860 |
GJ | हलवद | Other | 2525 | 2835 |
GJ | मोरबी | लोकल | 2725 | 2950 |
GJ | मोरवा हफड़ | देशी | 2325 | 2400 |
GJ | हारिज | Other | 2665 | 2880 |
GJ | पाटन | Other | 2725 | 2935 |
GJ | राधनपुर | मीडियम फिन | 2650 | 2825 |
GJ | सामी | Other | 2250 | 2400 |
GJ | सिद्धपुर | हाईब्रिड | 2682 | 2865 |
GJ | धोराजी | लोकवान | 2675 | 2785 |
GJ | गोंडल | लोकवान | 2790 | 2960 |
GJ | गोंडल | सेचोर न | 2750 | 3090 |
GJ | जसदण | 2189 No. 2 | 2550 | 2860 |
GJ | जेतपुर (जिला राजकोट) | लोकवान | 2800 | 2950 |
GJ | जेतपुर (जिला राजकोट) | Other | 2700 | 2775 |
GJ | राजकोट | लोकवान | 2650 | 2725 |
GJ | राजकोट | सरबती | 2710 | 2900 |
GJ | बयाद | Other | 2450 | 2600 |
GJ | बयाद(सदाम्बा) | Other | 2500 | 2525 |
GJ | भिलोदा | Other | 2663 | 2825 |
GJ | हिम्मतनगर | सोनालीका | 2670 | 2840 |
GJ | खेडब्रह्मा | Other | 2500 | 2600 |
GJ | मालपुर | Other | 2250 | 2275 |
GJ | मेघराज | Other | 2500 | 2600 |
GJ | मेघराज(राडलावदा) | लोकवान | 2600 | 2600 |
GJ | Prantij | Other | 2675 | 2825 |
GJ | तालोद | Other | 2700 | 2900 |
HR | नई अनाज मंडी, सोनीपत | Other | 2275 | 2275 |
KA | बैंगलोर | लोकल | 3300 | 3800 |
KA | शिमोगा | सुपर फिन | 3900 | 4300 |
MP | आलीराजपुर | Wheat | 2000 | 2500 |
MP | अनुपपुर | Wheat | 2400 | 2400 |
MP | अशोकनगर | मिल क्वालिटी | 2556 | 2556 |
MP | अशोकनगर | Sujata | 3755 | 3755 |
MP | अशोकनगर | Wheat | 2600 | 3872 |
MP | चंदेरी | Wheat | 2529 | 2539 |
MP | मुंगावली | Wheat | 2400 | 2400 |
MP | अंजड़ | Wheat | 2575 | 2575 |
MP | सेंधवा | लोकल | 2636 | 2636 |
MP | सेंधवा | मिल क्वालिटी | 2735 | 2750 |
MP | मोहगांव | Wheat | 2300 | 2300 |
MP | भिंड | मिल क्वालिटी | 2527 | 2527 |
MP | गोहाद | मिल क्वालिटी | 2550 | 2575 |
MP | गोहाद | Wheat | 2400 | 2400 |
MP | गोहाद | ओरगेनिक गेहूँ | 2540 | 2540 |
MP | घास काटना | मिल क्वालिटी | 2450 | 2450 |
MP | बैरसिया | लोकल | 2592 | 2926 |
MP | बैरसिया | लोकवान | 2595 | 2595 |
MP | बैरसिया | मिल क्वालिटी | 2575 | 2630 |
MP | बैरसिया | पिस्सी | 2759 | 2759 |
MP | बैरसिया | सरबती | 2850 | 2850 |
MP | भोपाल | Wheat | 2577 | 2577 |
MP | बड़ामलहेड़ा | मिल क्वालिटी | 2460 | 2540 |
MP | बकस्वाहा | मिल क्वालिटी | 2358 | 2358 |
MP | बिजावर | Wheat | 2455 | 2455 |
MP | लवकुशनगर(लौंदी) | मिल क्वालिटी | 2415 | 2450 |
MP | नौगांव | मिल क्वालिटी | 2450 | 2450 |
MP | नौगांव | Wheat | 2500 | 2500 |
MP | राजनगर | Wheat Mix | 2500 | 2500 |
MP | छिंदवाड़ा | मिल क्वालिटी | 2619 | 2650 |
MP | दमोह | मिल क्वालिटी | 2485 | 2485 |
MP | जवेरा | मिल क्वालिटी | 2375 | 2375 |
MP | भांडेर | मिल क्वालिटी | 2540 | 2550 |
MP | भांडेर | Other | 2555 | 2575 |
MP | भांडेर | Wheat | 2550 | 2550 |
MP | दतिया | मिल क्वालिटी | 2570 | 2595 |
MP | दतिया | Other | 2561 | 2561 |
MP | दतिया | Wheat | 2553 | 2553 |
MP | देवास | Wheat | 2700 | 3150 |
MP | हाटपिपलिया | Wheat | 2670 | 3001 |
MP | खातेगांव | मिल क्वालिटी | 2691 | 2691 |
MP | खातेगांव | Wheat | 2646 | 2713 |
MP | सोनकैच | Wheat | 2540 | 2711 |
MP | धामनोद | मिल क्वालिटी | 2552 | 2552 |
MP | धार | लोकवान | 2450 | 2700 |
MP | मनावर | Wheat | 2680 | 2700 |
MP | राजगढ़ | लोकवान | 2676 | 2676 |
MP | राजगढ़ | Wheat | 2640 | 2640 |
MP | एरन | Wheat | 2580 | 2900 |
MP | बीनागंज | Wheat | 2580 | 2580 |
MP | गुना | सरबती | 2755 | 2755 |
MP | गुना | Wheat | 2780 | 3990 |
MP | Kumbhraj | मिल क्वालिटी | 2655 | 2655 |
MP | Kumbhraj | Wheat | 2520 | 2520 |
MP | हरदा | मिल क्वालिटी | 2600 | 2751 |
MP | हरदा | Wheat | 2550 | 2550 |
MP | खिरकिया | मिल क्वालिटी | 2682 | 2682 |
MP | सिराली | मिल क्वालिटी | 2721 | 2721 |
MP | बानापुरा | लोकल | 2731 | 2731 |
MP | बनखेड़ी | मिल क्वालिटी | 2580 | 2580 |
MP | इटारसी | Wheat | 2614 | 2714 |
MP | इटारसी | Wheat Mix | 2622 | 2622 |
MP | सेमरीहरचंद | मिल क्वालिटी | 2541 | 2541 |
MP | गौतमपुरा | लोकवान | 2875 | 2875 |
MP | गौतमपुरा | Wheat | 2700 | 2700 |
MP | इंदौर | मिल क्वालिटी | 2630 | 3051 |
MP | इंदौर | Wheat | 2305 | 2305 |
MP | सांवेर | Malwa Shakti | 2715 | 2715 |
MP | सांवेर | Wheat | 2718 | 2718 |
MP | जबलपुर | मिल क्वालिटी | 2582 | 2595 |
MP | जबलपुर | Wheat | 2590 | 2590 |
MP | पाटन | मिल क्वालिटी | 2600 | 2600 |
MP | सीहोरा | मिल क्वालिटी | 2586 | 2610 |
MP | शाहपुरा(जबलपुर) | मिल क्वालिटी | 2300 | 2300 |
MP | झाबुआ | Wheat | 2510 | 2510 |
MP | पेटलावद | Wheat | 2510 | 2540 |
MP | कटनी | लोकवान | 2420 | 2420 |
MP | कटनी | मिल क्वालिटी | 2530 | 2530 |
MP | हरसूद | मिल क्वालिटी | 2557 | 2557 |
MP | खरगोन | Wheat | 2675 | 2700 |
MP | बिछिया | Wheat | 2300 | 2300 |
MP | दलौदा | लोकवान | 2615 | 2723 |
MP | दलौदा | Wheat | 2690 | 2701 |
MP | मन्दसौर | लोकवान | 2750 | 3281 |
MP | मन्दसौर | Wheat | 2737 | 3141 |
MP | मन्दसौर | Wheat Mix | 2801 | 3040 |
MP | पिपल्या | Wheat | 2871 | 3009 |
MP | शामगढ़ | लोकवान | 2600 | 2700 |
MP | सीतामऊ | लोकवान | 2605 | 2605 |
MP | सीतामऊ | मिल क्वालिटी | 2869 | 2869 |
MP | सीतामऊ | Wheat | 2914 | 2914 |
MP | कैलारस | Wheat | 2575 | 2575 |
MP | मुरैना | Wheat | 2572 | 2573 |
MP | सबलगढ़ | मिल क्वालिटी | 2557 | 2557 |
MP | गाडरवाड़ा | मिल क्वालिटी | 2450 | 2450 |
MP | गोटेगांव | मिल क्वालिटी | 2610 | 2620 |
MP | गोटेगांव | Wheat | 2640 | 2640 |
MP | नरसिंहपुर | मिल क्वालिटी | 2575 | 2602 |
MP | मनसा | लोकवान | 2771 | 2771 |
MP | मनसा | Wheat | 2875 | 3016 |
MP | नीमच | Wheat | 3152 | 3451 |
MP | अजयगढ़ | मिल क्वालिटी | 2470 | 2480 |
MP | सिमरिया | Wheat | 2261 | 2270 |
MP | बेगमगंज | Wheat | 2210 | 2210 |
MP | गैरतगंज | Wheat | 2800 | 2801 |
MP | ओबेदुल्लागंज | लोकल | 2751 | 2751 |
MP | ओबेदुल्लागंज | Wheat | 2560 | 2560 |
MP | ओबेदुल्लागंज | ओरगेनिक गेहूँ | 2465 | 2465 |
MP | रायसेन | मिल क्वालिटी | 2612 | 2612 |
MP | ब्यावरा | मिल क्वालिटी | 2655 | 2680 |
MP | ब्यावरा | Wheat | 2600 | 2780 |
MP | जीरापुर | Wheat | 2605 | 2615 |
MP | खिलचीपुर | मिल क्वालिटी | 2612 | 2612 |
MP | कुरावर | मिल क्वालिटी | 2650 | 2685 |
MP | कुरावर | Wheat | 2660 | 4215 |
MP | कुरावर | Wheat Mix | 2200 | 2200 |
MP | नरसिंहगढ़ | Wheat | 2720 | 2865 |
MP | पचौर | Wheat | 2580 | 2590 |
MP | सारंगपुर | मिल क्वालिटी | 2530 | 2600 |
MP | सारंगपुर | Other | 2791 | 2791 |
MP | सारंगपुर | Wheat | 2544 | 2544 |
MP | जावरा | Wheat | 2640 | 2966 |
MP | रतलाम | Wheat | 2776 | 2776 |
MP | ताल | Wheat | 2700 | 2700 |
MP | चाकघाट | मिल क्वालिटी | 2450 | 2450 |
MP | हनुमना | मिल क्वालिटी | 2300 | 2300 |
MP | रीवा | मिल क्वालिटी | 2450 | 2450 |
MP | बाँदा | Wheat | 2544 | 2544 |
MP | बीना | लोकल | 3280 | 3280 |
MP | बीना | मिल क्वालिटी | 2575 | 2601 |
MP | बीना | Wheat | 2600 | 2740 |
MP | देवरी | मिल क्वालिटी | 2550 | 2550 |
MP | गढ़ाकोटा | Wheat | 2460 | 2460 |
MP | खुरई | सरबती | 3671 | 3671 |
MP | खुरई | Wheat | 2606 | 2787 |
MP | सागर | मिल क्वालिटी | 2570 | 2650 |
MP | सागर | Wheat | 2500 | 2500 |
MP | शाहगढ़ | मिल क्वालिटी | 2450 | 2460 |
MP | अमरपाटन | Wheat | 2520 | 2520 |
MP | मेहर | लोकल | 2450 | 2500 |
MP | नागोद | मिल क्वालिटी | 2505 | 2505 |
MP | सतना | Wheat | 2545 | 2558 |
MP | आष्टा | सरबती | 3701 | 3701 |
MP | आष्टा | Wheat | 2725 | 3171 |
MP | इच्छावर | Wheat | 3031 | 3031 |
MP | जावर | मिल क्वालिटी | 2631 | 2639 |
MP | जावर | Wheat | 2612 | 2612 |
MP | सीहोर | लोकल | 1400 | 1400 |
MP | सीहोर | लोकवान | 3150 | 3150 |
MP | सीहोर | Malwa Shakti | 2676 | 2676 |
MP | सीहोर | मिल क्वालिटी | 2912 | 2912 |
MP | सीहोर | सरबती | 2841 | 2841 |
MP | सीहोर | Wheat | 2750 | 2901 |
MP | सीहोर | Wheat Mix | 2600 | 2600 |
MP | छपारा | Wheat | 2550 | 2565 |
MP | आगर | Wheat | 2612 | 2796 |
MP | मोमनबड़ोदिया | मिल क्वालिटी | 2405 | 2405 |
MP | शाजापुर | Wheat | 2580 | 2650 |
MP | सुसनेर | Wheat | 2610 | 2610 |
MP | ब्यौहारी | मिल क्वालिटी | 2450 | 2460 |
MP | बुढ़ार | मिल क्वालिटी | 2200 | 2200 |
MP | श्योपुरकलां | Wheat | 2664 | 2664 |
MP | विजयपुर | Wheat | 2450 | 2460 |
MP | बदरवास | सरबती | 2815 | 2815 |
MP | बदरवास | Wheat | 3145 | 3145 |
MP | करेरा | मिल क्वालिटी | 2418 | 2420 |
MP | खन्याधाना | मिल क्वालिटी | 2450 | 2520 |
MP | कोलारस | Wheat | 2545 | 2550 |
MP | पिछौर | Wheat | 2455 | 2455 |
MP | सीधी | मिल क्वालिटी | 2320 | 2320 |
MP | जतारा | मिल क्वालिटी | 2500 | 2500 |
MP | जतारा | Wheat | 2460 | 2470 |
MP | खरगापुर | मिल क्वालिटी | 2510 | 2510 |
MP | निवाड़ी | मिल क्वालिटी | 2550 | 2562 |
MP | पलेरा | मिल क्वालिटी | 2400 | 2450 |
MP | टीकमगढ़ | मिल क्वालिटी | 2505 | 2505 |
MP | टीकमगढ़ | Wheat | 2530 | 2600 |
MP | बड़नगर | Wheat | 3080 | 3080 |
MP | महिदपुर | Wheat | 2625 | 2701 |
MP | उज्जैन | Wheat | 2712 | 3187 |
MP | उन्हेल | Wheat | 2836 | 2836 |
MP | उमरिया | लोकल | 2500 | 2500 |
MP | उमरिया | Wheat | 2540 | 2540 |
MP | गंज बासौदा | Malwa Shakti | 2580 | 2580 |
MP | गंज बासौदा | मिल क्वालिटी | 2875 | 2875 |
MP | गंज बासौदा | पिस्सी | 2563 | 2563 |
MP | गंज बासौदा | सरबती | 3001 | 3001 |
MP | गंज बासौदा | Sujata | 2770 | 2880 |
MP | गंज बासौदा | Wheat | 2574 | 2574 |
MP | बाद में मैं | Wheat | 2800 | 2805 |
MP | सिरोंज | सरबती | 2666 | 4230 |
MP | सिरोंज | Wheat | 2680 | 3895 |
MP | विदिशा | मिल क्वालिटी | 2600 | 2600 |
MP | विदिशा | सरबती | 3350 | 3350 |
MP | विदिशा | Wheat | 2800 | 2956 |
MH | राहाता | Other | 2685 | 2771 |
MH | शेवगांव | महाराष्ट्र - 2189 | 2800 | 2800 |
MH | अकोला | Other | 2400 | 2620 |
MH | अकोला | सरबती | 3300 | 3550 |
MH | गोरे | Other | 2750 | 3000 |
MH | मल्कापुर | Other | 2550 | 3000 |
MH | छत्रपति संभाजीनगर | Other | 2746 | 2900 |
MH | पैठण | बंसी | 2690 | 2950 |
MH | दोंडाइचा | Other | 2752 | 2826 |
MH | हिंगोली | सरबती | 2075 | 2600 |
MH | जालाना | Other | 2645 | 2645 |
MH | अमलनेर | Other | 2561 | 2561 |
MH | चालीसगांव | Other | 2400 | 2800 |
MH | पचोरा | Other | 2351 | 2500 |
MH | नागपुर | Other | 2620 | 2710 |
MH | नागपुर | सरबती | 3425 | 3500 |
MH | कालवन | Other | 2501 | 2501 |
MH | लासलगांव (निफाड) | महाराष्ट्र - 2189 | 2670 | 2841 |
MH | पुणे | सरबती | 3800 | 4400 |
MH | tasgaon | Other | 2750 | 2950 |
MH | करमाला | Other | 2700 | 2800 |
MH | सोलापुर | सरबती | 3360 | 4120 |
MH | कल्याण | सरबती | 3000 | 3200 |
MH | मंगरुलपीर | कल्याण | 2600 | 2625 |
RJ | मदनगंज किशनगढ़ | Other | 2400 | 2421 |
RJ | खेरली | Other | 2535 | 2545 |
RJ | अनूपगढ़ | दडा | 2421 | 2425 |
RJ | अटरू | Other | 2573 | 2589 |
RJ | बारां | Other | 2620 | 2699 |
RJ | छाबड़ा | Other | 2685 | 2722 |
RJ | कवाई सालपुरा (अटरू) | Other | 2580 | 2610 |
RJ | नाहरगढ़ | Other | 2530 | 2565 |
RJ | विजयनगर | Other | 2548 | 2552 |
RJ | गुलाबपुरा | Other | 2525 | 2525 |
RJ | बूंदी | Other | 2565 | 2679 |
RJ | बेगु | Other | 2480 | 2510 |
RJ | मंडावरी | Other | 2500 | 2521 |
RJ | रावतसर | Other | 2468 | 2539 |
RJ | संगरिया | Other | 2419 | 2419 |
RJ | बस्सी | Other | 2515 | 2531 |
RJ | भवानीमंडी | Other | 2546 | 2651 |
RJ | इकलेरा | Other | 2575 | 2700 |
RJ | खानपुर | Other | 2580 | 2676 |
RJ | हिण्डौन | Other | 2509 | 2517 |
RJ | देवली | Other | 2545 | 2590 |
RJ | दो दूनी | 147 | 2475 | 2485 |
RJ | फतहनगर | लोकल | 2808 | 2921 |
UP | आगरा | दडा | 2500 | 2550 |
UP | अलीगढ | दडा | 2480 | 2500 |
UP | चर्रा | दडा | 2400 | 2410 |
UP | अकबरपुर | दडा | 2430 | 2500 |
UP | सुल्तानपुर | दडा | 2450 | 2520 |
UP | अमरोहा | दडा | 2455 | 2460 |
UP | अछल्दा | दडा | 2450 | 2500 |
UP | औरैया | दडा | 2490 | 2500 |
UP | फैजाबाद | दडा | 2440 | 2485 |
UP | आजमगढ़ | दडा | 2460 | 2510 |
UP | बबराला | दडा | 2450 | 2460 |
UP | बदायूँ | दडा | 2460 | 2500 |
UP | बिल्सी | दडा | 2450 | 2500 |
UP | सहसवान | मीडियम | 2450 | 2460 |
UP | वजीरगंज | दडा | 2430 | 2450 |
UP | बड़ौत | दडा | 2470 | 2520 |
UP | बहराईच | दडा | 2450 | 2600 |
UP | बलिया | दडा | 2460 | 2490 |
UP | रसड़ा | दडा | 2450 | 2520 |
UP | बलरामपुर | दडा | 2450 | 2575 |
UP | पंचपेड़वा | दडा | 2400 | 2550 |
UP | तुलसीपुर | दडा | 2450 | 2470 |
UP | बाँदा | दडा | 2500 | 2525 |
UP | बरेली | दडा | 2375 | 2500 |
UP | गोपीगंज | दडा | 2420 | 2470 |
UP | अनूपशहर | दडा | 2450 | 2460 |
UP | बुलंद शहर | दडा | 2485 | 2500 |
UP | खुर्जा | दडा | 2480 | 2520 |
UP | सीकरपुर | दडा | 2390 | 2400 |
UP | चंदौली | दडा | 2470 | 2550 |
UP | देवरिया | दडा | 2450 | 2460 |
UP | भरथना | दडा | 2400 | 2450 |
UP | इटावा | दडा | 2400 | 2450 |
UP | जसवन्तनगर | दडा | 2400 | 2425 |
UP | फरुखाबाद | दडा | 2525 | 2600 |
UP | कायमगंज | दडा | 2480 | 2500 |
UP | मोहम्मदाबाद | दडा | 2520 | 2530 |
UP | बिंदकी | दडा | 2490 | 2850 |
UP | फ़तेहपुर | दडा | 2435 | 2460 |
UP | खागा | दडा | 2400 | 2450 |
UP | किशुनपुर | दडा | 2400 | 2410 |
UP | फिरोजाबाद | दडा | 2485 | 2515 |
UP | टुंडला | दडा | 2500 | 2525 |
UP | गाजियाबाद | दडा | 2480 | 2500 |
UP | हापुड | दडा | 2525 | 2600 |
UP | नोएडा | दडा | 2490 | 2550 |
UP | ग़ाज़ीपुर | दडा | 2470 | 2500 |
UP | गोंडा | दडा | 2470 | 2490 |
UP | नवाबगंज | दडा | 2450 | 2500 |
UP | चौरीचौरा | दडा | 2350 | 2450 |
UP | गोरखपुर | दडा | 2450 | 2500 |
UP | भरुआसुमेरपुर | दडा | 2520 | 2525 |
UP | मौदहा | दडा | 2300 | 2350 |
UP | माधोगंज | दडा | 2445 | 2480 |
UP | सांडी | दडा | 2435 | 2480 |
UP | संडीला | दडा | 2445 | 2460 |
UP | सिकंदराराऊ | दडा | 2435 | 2450 |
UP | उपद्वीप | दडा | 2540 | 2562 |
UP | जालौन | दडा | 2495 | 2500 |
UP | कोंच | दडा | 2425 | 2425 |
UP | जौनपुर | दडा | 2460 | 2485 |
UP | मुगराबादशाहपुर | दडा | 2465 | 2565 |
UP | शाहगंज | दडा | 2450 | 2500 |
UP | कीट | दडा | 2460 | 2500 |
UP | छिबरामऊ | दडा | 2450 | 2500 |
UP | कन्नौज | दडा | 2470 | 2500 |
UP | चौबेपुर | दडा | 2500 | 2550 |
UP | कानपुर(अनाज) | दडा | 2480 | 2530 |
UP | उत्तरीपुरा | दडा | 2485 | 2535 |
UP | कासगंज | दडा | 2340 | 2550 |
UP | मंझनपुर | दडा | 2440 | 2515 |
UP | मैगलगंज | दडा | 2410 | 2440 |
UP | मोहम्मदी | दडा | 2435 | 2470 |
UP | तमकुही रोड | दडा | 2425 | 2450 |
UP | गोलागोकर्णनाथ | दडा | 2440 | 2500 |
UP | लखीमपुर | दडा | 2430 | 2480 |
UP | महरौनी | 147 | 2500 | 2500 |
UP | बंथरा | दडा | 2445 | 2455 |
UP | लखनऊ | दडा | 2470 | 2520 |
UP | आनंदनगर | दडा | 2350 | 2400 |
UP | नौतनवा | दडा | 2435 | 2510 |
UP | महोबा | दडा | 2440 | 2500 |
UP | घिरौर | दडा | 2410 | 2510 |
UP | मैनपुरी | दडा | 2400 | 2410 |
UP | कोसीकलां | दडा | 2435 | 2470 |
UP | मथुरा | दडा | 2480 | 2500 |
UP | कोपागंज | दडा | 2465 | 2510 |
UP | मेरठ | दडा | 2455 | 2465 |
UP | मुजफ्फरनगर | दडा | 2500 | 2550 |
UP | शाहपुर | दडा | 2340 | 2355 |
UP | पीलीभीत | दडा | 2490 | 2540 |
UP | पूरनपुर | दडा | 2480 | 2520 |
UP | विशालपुर | दडा | 2450 | 2485 |
UP | प्रतापगढ़ | दडा | 2450 | 2550 |
UP | अजुहा | दडा | 2430 | 2460 |
UP | इलाहाबाद | दडा | 2450 | 2500 |
UP | जसरा | दडा | 2435 | 2465 |
UP | लेदियारी | दडा | 2450 | 2520 |
UP | लालगंज | दडा | 2450 | 2500 |
UP | रायबरेली | दडा | 2400 | 2425 |
UP | रामपुर | दडा | 2450 | 2500 |
UP | सहारनपुर | दडा | 2500 | 2580 |
UP | बहजोई | दडा | 2355 | 2360 |
UP | चंदौसी | दडा | 2450 | 2475 |
UP | मुरादाबाद | हाईब्रिड | 2450 | 2480 |
UP | पुवाहा | दडा | 2450 | 2550 |
UP | शामली | दडा | 2480 | 2530 |
UP | नौगढ़ | दडा | 2450 | 2470 |
UP | हरगांव (लहरपुर) | दडा | 2405 | 2410 |
UP | सीतापुर | दडा | 2445 | 2450 |
UP | विसवां | दडा | 2430 | 2450 |
UP | बांगरमऊ | दडा | 2440 | 2490 |
UP | उन्नाव | दडा | 2485 | 2500 |
UK | लक्सर | Other | 2290 | 2300 |
WB | बिष्णुपुर(बांकुड़ा) | सोनालीका | 2800 | 3000 |
WB | खतरा | सोनालीका | 2800 | 3000 |
WB | बीरभूम | सोनालीका | 2450 | 2500 |
WB | बोलपुर | सोनालीका | 2500 | 2600 |
WB | कंडी | Other | 2350 | 2400 |
WB | आसनसोल | कल्याण | 2600 | 2740 |
WB | कालियागंज | लोकल | 2450 | 2500 |
WB | रायगंज | लोकल | 2450 | 2500 |
👉 यहाँ देखें फसलों की तेजी मंदी रिपोर्ट
👉 यहाँ देखें आज के ताजा मंडी भाव
👉 बासमती के बाजार में क्या है हलचल यहाँ देखें
About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।