गेहूं का बाजार हुआ रिस्की कभी मंदा तो कभी तेज | जाने आज कैसी रही गेहूं की चाल
किसान साथियो गेहूं के बाजार में इन दिनों काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है कल सरकारी ई नीलामी के कारण बाजार 100 रूपये तक टूट गया था लेकिन आज फिर से दिल्ली मंडी में पुराने गेहूं का भाव 60 रूपये की तेजी के साथ 3000 पर पहुंच गया है और नया गेहूं का भाव 75 रूपये तेज होकर 2975 पर पहुंच गया है बाकि मंडियों की बात करे तो नोहर मंडी में गेहूं का रेट 2915 का रहा, सिरसा मंडी में गेहूं का रेट 2811 का रहा, ऐलानाबाद मंडी में गेहूं का रेट 2810 का रहा बाकि मंडियों के भाव निचे दे रखे है और व्यापार अपने विवेक से करे अगर आपको गेहूं से जुडी जानकारी और रोजाना भाव देखना चाहते है तो आप हमारी प्रीमियम सर्विस ले सकते ही जो केवल 500 रूपये की है 6 महीनो तक की है सर्विस लेने के लिए 9518288171 पर मैसेज या कॉल करे
राज्य | मंडी का नाम | क्वालिटी | आम भाव |
टॉप भाव
|
BR | मुजफ्फरपुर | 147 Average | 2990 | 3100 |
CG | पंडरिया | Local | 2000 | 2000 |
CG | मनेन्द्रगढ़ | Local | 2600 | 2600 |
CG | बारमकेला | White | 2200 | 2200 |
CG | रायपुर | Deshi | 2200 | 2200 |
GJ | ढोलका | Other | 2550 | 2745 |
GJ | सनद | Sharbati | 2813 | 3050 |
GJ | विरमगाम | Other | 2615 | 2860 |
GJ | बगसरा | Lokwan Gujrat | 2447 | 2585 |
GJ | धरी | Lokwan Gujrat | 2375 | 2400 |
GJ | राजुला | PISSI | 2750 | 3000 |
GJ | सावरकुंडला | Bansi | 2600 | 2950 |
GJ | सावरकुंडला | Lokwan | 2450 | 2600 |
GJ | बोरसद | Other | 2525 | 2550 |
GJ | खंभात (अनाज मंडी) | Other | 2625 | 2750 |
GJ | तारापुर | Other | 2625 | 2800 |
GJ | अमीरगढ़ | White | 2930 | 2930 |
GJ | डीसा | Other | 2750 | 2850 |
GJ | डीसा(भीलड़ी) | Other | 2600 | 2750 |
GJ | धनेरा | Other | 2760 | 2760 |
GJ | पालनपुर | Other | 2727 | 2900 |
GJ | पांथावाड़ा | Other | 2900 | 3000 |
GJ | थारा | Other | 2785 | 2995 |
GJ | जम्बूसर | Other | 3000 | 3300 |
GJ | भावनगर | Local | 2865 | 3155 |
GJ | महुवा(स्टेशन रोड) | Kalyan | 2885 | 3260 |
GJ | पालिताना | Hybrid | 2600 | 2850 |
GJ | बोटाड | Other | 2650 | 3070 |
GJ | दाहोद | 147 Average | 2900 | 3015 |
GJ | दाहोद | Lokwan | 2885 | 2900 |
GJ | दाहोद | Wheat | 2750 | 2765 |
GJ | लीमखेड़ा | Other | 2600 | 2650 |
GJ | ज़ालोड(संजेली) | Other | 2600 | 2600 |
GJ | ज़ालोड(ज़ालोड) | Other | 2525 | 2750 |
GJ | भाणवड़ | Other | 2400 | 2500 |
GJ | जाम खंबालिया | Other | 2425 | 2495 |
GJ | देहगाम | Other | 2755 | 2855 |
GJ | देहगाम(रेखियाल) | Other | 2625 | 2700 |
GJ | कोडिनार | Medium Fine | 2525 | 2895 |
GJ | वेरावल | Medium Fine | 2550 | 2760 |
GJ | ध्रोल | Other | 2655 | 3050 |
GJ | जामनगर | Other | 2625 | 2775 |
GJ | जूनागढ़ | Lokwan | 2550 | 2890 |
GJ | जूनागढ़ | Sharbati | 2525 | 3090 |
GJ | कादी | Deshi | 2700 | 2980 |
GJ | मेहसाणा | Local | 2750 | 3000 |
GJ | विजापुर | Other | 2950 | 3055 |
GJ | विसनगर | Other | 2762 | 2970 |
GJ | हलवद | Other | 2600 | 2820 |
GJ | मोरबी | Local | 2630 | 2880 |
GJ | वांकानेर | Other | 2450 | 2685 |
GJ | राधनपुर | Medium Fine | 2850 | 3055 |
GJ | सिद्धपुर | Hybrid | 2665 | 2760 |
GJ | पोरबंदर | Lokwan | 2325 | 2375 |
GJ | पोरबंदर | Other | 2465 | 2510 |
GJ | धोराजी | Lokwan | 2555 | 2630 |
GJ | जसदण | 2189 No. 1 | 2500 | 2525 |
GJ | जसदण | 2189 No. 2 | 2525 | 2800 |
GJ | जेतपुर (जिला राजकोट) | Lokwan | 2600 | 2805 |
GJ | जेतपुर (जिला राजकोट) | Other | 2750 | 3010 |
GJ | राजकोट | Lokwan | 2600 | 2715 |
GJ | राजकोट | Sharbati | 2680 | 2900 |
GJ | उपलेटा | Other | 2300 | 2445 |
GJ | भिलोदा | Other | 2813 | 3125 |
GJ | हिम्मतनगर | Sonalika | 3100 | 3355 |
GJ | खेडब्रह्मा | Other | 2825 | 3000 |
GJ | मोडासा | Lokwan Gujrat | 2860 | 2860 |
GJ | मोडासा(टिन्टोई) | Lokwan | 2760 | 2760 |
GJ | वडाली | Other | 2830 | 3010 |
GJ | विजयनगर(कुंडलकप) | Other | 2660 | 2710 |
GJ | निज़ार | Lokwan | 2620 | 2690 |
MP | अनुपपुर | Wheat | 2550 | 2550 |
MP | अशोकनगर | Local | 3985 | 3985 |
MP | अशोकनगर | Wheat | 2550 | 4015 |
MP | अंजड़ | Wheat | 2600 | 2700 |
MP | बड़वानी | Lokwan | 2700 | 2700 |
MP | बलवाड़ी | Wheat | 2600 | 2600 |
MP | खेतिया | Lokwan | 2700 | 2800 |
MP | खेतिया | Wheat | 2760 | 2760 |
MP | सेंधवा | Mill Quality | 2950 | 2960 |
MP | सेंधवा | Wheat | 2735 | 2735 |
MP | सेंधवा | Wheat | 2735 | 2745 |
MP | बेतुल | Mill Quality | 2681 | 2688 |
MP | मुल्ताई | Wheat | 2550 | 2550 |
MP | गोहाद | Mill Quality | 2850 | 2850 |
MP | मेहगांव | Wheat | 2400 | 2450 |
MP | घास काटना | Mill Quality | 2695 | 2695 |
MP | बैरसिया | Local | 2665 | 2665 |
MP | बैरसिया | Mill Quality | 2620 | 2901 |
MP | बैरसिया | Wheat | 2765 | 2851 |
MP | भोपाल | Mill Quality | 2714 | 2714 |
MP | भोपाल | Sharbati | 3400 | 3400 |
MP | भोपाल | Wheat | 2625 | 3114 |
MP | बुरहानपुर | Wheat | 2732 | 2732 |
MP | बुरहानपुर | Wheat | 2770 | 2770 |
MP | बड़ामलहेड़ा | Mill Quality | 2725 | 2725 |
MP | बिजावर | Mill Quality | 2780 | 2780 |
MP | नौगांव | Wheat | 2710 | 2900 |
MP | राजनगर | Wheat Mix | 2600 | 2600 |
MP | चौरई | Mill Quality | 2689 | 2689 |
MP | चौरई | Wheat | 2700 | 2711 |
MP | छिंदवाड़ा | Mill Quality | 2800 | 2911 |
MP | पंधुरना | Wheat | 2600 | 2610 |
MP | दमोह | Mill Quality | 2600 | 2620 |
MP | जवेरा | Wheat | 2650 | 2650 |
MP | पथरिया | Wheat | 2625 | 2625 |
MP | भांडेर | Other | 2760 | 2760 |
MP | सेवड़ा | Mill Quality | 2780 | 2780 |
MP | बागली | Lokwan | 2721 | 2721 |
MP | देवास | Wheat | 2650 | 3080 |
MP | देवास | Wheat | 2650 | 2688 |
MP | हाटपिपलिया | Wheat | 2600 | 2615 |
MP | हाटपिपलिया | Wheat | 2600 | 2875 |
MP | कन्नोड | Other | 2521 | 2521 |
MP | कन्नोड | Wheat | 2540 | 2564 |
MP | कन्नोड | Wheat | 2540 | 2676 |
MP | खातेगांव | Mill Quality | 2560 | 2720 |
MP | खातेगांव | Wheat | 2571 | 2815 |
MP | लोहारदा | Wheat | 2467 | 2725 |
MP | सोनकैच | Wheat | 2500 | 2701 |
MP | सोनकैच | Wheat | 2726 | 2726 |
MP | बदनावर | Lokwan | 2726 | 2726 |
MP | बदनावर | Wheat | 2610 | 2855 |
MP | बदनावर | Wheat | 2610 | 2740 |
MP | धामनोद | Wheat | 2621 | 2715 |
MP | धार | Lokwan | 2700 | 3000 |
MP | धार | Mill Quality | 2600 | 2942 |
MP | धार | Mill Quality | 2600 | 2600 |
MP | धार | Wheat | 2485 | 2485 |
MP | धार | Wheat Mix | 2650 | 2650 |
MP | कुक्षी | Lokwan | 2720 | 2720 |
MP | कुक्षी | Lokwan | 2720 | 2720 |
MP | कुक्षी | Mill Quality | 2680 | 2680 |
MP | कुक्षी | Wheat | 2760 | 2830 |
MP | मनावर | Mill Quality | 2580 | 2580 |
MP | मनावर | Wheat | 2680 | 2730 |
MP | राजगढ़ | Lokwan | 2570 | 2981 |
MP | राजगढ़ | Wheat | 2600 | 2685 |
MP | राजगढ़ | Wheat | 2600 | 2907 |
MP | डिंडोरी | Local | 2500 | 2500 |
MP | डिंडोरी | Wheat | 2510 | 2510 |
MP | बीनागंज | Wheat | 2610 | 2655 |
MP | गुना | Wheat | 2640 | 3580 |
MP | Kumbhraj | Wheat | 2875 | 2875 |
MP | Maksudangarh | Wheat | 2775 | 2815 |
MP | Maksudangarh | Wheat | 2775 | 2786 |
MP | राघोगढ़ | Wheat | 2905 | 2905 |
MP | लश्कर | Wheat | 3010 | 3010 |
MP | हरदा | Mill Quality | 2630 | 3450 |
MP | खिरकिया | Mill Quality | 2571 | 2650 |
MP | खिरकिया | Wheat | 2500 | 2500 |
MP | सिराली | Mill Quality | 2560 | 2570 |
MP | सिराली | Wheat | 2560 | 2565 |
MP | टिमरनी | Wheat | 2530 | 2668 |
MP | बाबई | Mill Quality | 2510 | 2510 |
MP | बानापुरा | Local | 2645 | 2666 |
MP | होशंगाबाद | Wheat | 2600 | 2600 |
MP | इटारसी | Wheat | 2730 | 3051 |
MP | पिपरिया | Mill Quality | 3052 | 3052 |
MP | पिपरिया | Wheat | 2301 | 2910 |
MP | गौतमपुरा | Lokwan | 2800 | 2800 |
MP | गौतमपुरा | Wheat | 2600 | 2600 |
MP | इंदौर | Local | 2792 | 2792 |
MP | इंदौर | Malwa Shakti | 2630 | 2630 |
MP | इंदौर | Mill Quality | 2650 | 3140 |
MP | इंदौर | Mill Quality | 2650 | 2810 |
MP | इंदौर | Wheat | 2500 | 2910 |
MP | महू | Mill Quality | 2631 | 2631 |
MP | महू | Sujata | 2595 | 2595 |
MP | महू | Wheat | 2630 | 2951 |
MP | सांवेर | Wheat | 2700 | 2722 |
MP | जबलपुर | Mill Quality | 2825 | 2825 |
MP | जबलपुर | Wheat | 2650 | 2971 |
MP | पाटन | Mill Quality | 2735 | 2735 |
MP | पाटन | Wheat | 2595 | 2750 |
MP | सीहोरा | Mill Quality | 2745 | 2745 |
MP | सीहोरा | Wheat | 2650 | 2650 |
MP | झाबुआ | Wheat | 2700 | 2700 |
MP | पेटलावद | Lokwan | 2600 | 2765 |
MP | पेटलावद | Wheat | 2700 | 2790 |
MP | पेटलावद | Wheat Mix | 3015 | 3015 |
MP | थांदला | Lokwan | 2500 | 2562 |
MP | थांदला | Mill Quality | 2600 | 2600 |
MP | थांदला | Wheat | 2600 | 2625 |
MP | कटनी | Wheat | 2775 | 2838 |
MP | हरसूद | Mill Quality | 2500 | 2588 |
MP | हरसूद | Mill Quality | 2500 | 2585 |
MP | हरसूद | Wheat | 2550 | 2600 |
MP | हरसूद | Wheat | 2550 | 2550 |
MP | खंडवा | Mill Quality | 2570 | 2831 |
MP | खंडवा | Wheat | 2525 | 2625 |
MP | मुंडी | Mill Quality | 2450 | 2600 |
MP | मुंडी | Wheat | 2450 | 2650 |
MP | मुंडी | Wheat Mix | 2475 | 2544 |
MP | पंधाना | Lokwan | 2450 | 2450 |
MP | पंधाना | Mill Quality | 2525 | 2525 |
MP | पंधाना | Wheat | 2500 | 2555 |
MP | बड़वाह | Lokwan | 2711 | 2711 |
MP | बड़वाह | Other | 2712 | 2712 |
MP | बड़वाह | Wheat | 2600 | 2715 |
MP | भीकनगांव | Mill Quality | 2600 | 2891 |
MP | भीकनगांव | Wheat | 2574 | 2931 |
MP | भीकनगांव | Wheat | 2574 | 2810 |
MP | करही | Mill Quality | 2620 | 2675 |
MP | कसरावद | Mill Quality | 2785 | 2785 |
MP | कसरावद | Wheat | 2700 | 2700 |
MP | खरगोन | Mill Quality | 2751 | 2751 |
MP | खरगोन | Wheat | 2636 | 2751 |
MP | खरगोन | Wheat | 2636 | 2815 |
MP | सनावद | Mill Quality | 2571 | 2571 |
MP | सनावद | Wheat | 2569 | 2661 |
MP | सेगांव | Wheat | 2250 | 2250 |
MP | सेगांव | Wheat | 2700 | 2700 |
MP | बिछिया | Mill Quality | 2500 | 2500 |
MP | दलौदा | Lokwan | 2994 | 2994 |
MP | दलौदा | Wheat | 2699 | 3029 |
MP | मन्दसौर | Lokwan | 2690 | 2690 |
MP | मन्दसौर | Mill Quality | 2564 | 2564 |
MP | मन्दसौर | Wheat | 2560 | 2901 |
MP | पिपल्या | Lokwan | 2630 | 2750 |
MP | पिपल्या | Lokwan | 2630 | 2691 |
MP | पिपल्या | Wheat | 2600 | 2801 |
MP | शामगढ़ | Lokwan | 2634 | 2681 |
MP | शामगढ़ | Lokwan | 2634 | 2672 |
MP | शामगढ़ | Wheat | 2625 | 2686 |
MP | सीतामऊ | Lokwan | 2611 | 2680 |
MP | सीतामऊ | Lokwan | 2611 | 2631 |
MP | सीतामऊ | Wheat | 2600 | 2739 |
MP | सुवासरा | Wheat | 2575 | 2575 |
MP | गाडरवाड़ा | Mill Quality | 2585 | 2801 |
MP | गोटेगांव | Wheat | 2775 | 2775 |
MP | गोटेगांव | Wheat | 2775 | 2775 |
MP | करेली | Wheat | 2845 | 2845 |
MP | मनसा | Local | 2610 | 2610 |
MP | मनसा | Lokwan | 2695 | 2695 |
MP | मनसा | Wheat | 2666 | 2971 |
MP | मनसा | Wheat | 2666 | 2763 |
MP | नीमच | Mill Quality | 2750 | 2750 |
MP | नीमच | Wheat | 2771 | 3239 |
MP | अजयगढ़ | Mill Quality | 2420 | 2420 |
MP | सिमरिया | Wheat | 2650 | 2650 |
MP | बरेली | Mill Quality | 2772 | 2772 |
MP | Obedullaganj | Mill Quality | 2745 | 2745 |
MP | सिलवानी | Mill Quality | 2658 | 2658 |
MP | उदयपुरा | Mill Quality | 2615 | 2615 |
MP | ब्यावरा | Wheat | 2650 | 2720 |
MP | ब्यावरा | Wheat | 2650 | 2675 |
MP | Chhapiheda | Wheat | 2620 | 2629 |
MP | जीरापुर | Wheat | 2635 | 2655 |
MP | जीरापुर | Wheat | 2635 | 2635 |
MP | खिलचीपुर | Wheat | 2550 | 2575 |
MP | नरसिंहगढ़ | Wheat | 2580 | 2770 |
MP | पचौर | Lokwan | 2665 | 2665 |
MP | पचौर | Mill Quality | 2631 | 2676 |
MP | पचौर | Mill Quality | 2500 | 2500 |
MP | पचौर | Wheat | 2600 | 2682 |
MP | पचौर | Wheat | 2600 | 2643 |
MP | सारंगपुर | Mill Quality | 2650 | 2661 |
MP | सारंगपुर | Other | 2638 | 2638 |
MP | सारंगपुर | Wheat | 2636 | 2653 |
MP | बहुत | Wheat | 2599 | 2622 |
MP | बहुत | Wheat | 2599 | 2621 |
MP | जावरा | Wheat | 2750 | 3351 |
MP | रतलाम | Lokwan | 2640 | 2640 |
MP | रतलाम | Mill Quality | 2701 | 2701 |
MP | रतलाम | Wheat | 2700 | 3305 |
MP | रतलाम | Wheat | 2700 | 2754 |
MP | सैलाना | Lokwan | 2460 | 2689 |
MP | सैलाना | Wheat | 2891 | 3081 |
MP | ताल | Wheat | 2696 | 2721 |
MP | ताल | Wheat | 2696 | 2700 |
MP | बैकुंठपुर | Mill Quality | 2600 | 2600 |
MP | बाँदा | Wheat | 2500 | 2500 |
MP | बीना | Wheat | 3067 | 3665 |
MP | खुरई | Wheat | 2300 | 2845 |
MP | रहली | Wheat | 2620 | 2620 |
MP | सागर | Mill Quality | 2635 | 3075 |
MP | सागर | Wheat | 2635 | 2855 |
MP | शाहगढ़ | Mill Quality | 2600 | 2600 |
MP | नागोद | Mill Quality | 2750 | 2750 |
MP | सतना | Wheat | 2820 | 2900 |
MP | अष्ट | Wheat | 2600 | 4000 |
MP | Ichhawar | Wheat | 2650 | 2701 |
MP | Ichhawar | Wheat | 2650 | 2776 |
MP | जावर | Lokwan | 2548 | 2712 |
MP | जावर | Wheat | 2621 | 2846 |
MP | नसरुल्लागंज | Mill Quality | 2638 | 2638 |
MP | नसरुल्लागंज | Mill Quality | 2680 | 2680 |
MP | नसरुल्लागंज | Wheat | 2640 | 2820 |
MP | नसरुल्लागंज | Wheat | 2640 | 2790 |
MP | रेहटी | Mill Quality | 2672 | 2672 |
MP | रेहटी | Wheat | 2625 | 2625 |
MP | सीहोर | Local | 2650 | 2650 |
MP | सीहोर | Lokwan | 2725 | 2900 |
MP | सीहोर | Malwa Shakti | 2590 | 2640 |
MP | सीहोर | Mill Quality | 2600 | 3880 |
MP | सीहोर | Mill Quality | 2600 | 2751 |
MP | सीहोर | Other | 2810 | 2810 |
MP | सीहोर | Sharbati | 3550 | 3550 |
MP | सीहोर | Wheat | 2620 | 2848 |
MP | सीहोर | Wheat Mix | 2650 | 2750 |
MP | Shyampur | Lokwan | 2650 | 2650 |
MP | Shyampur | Mill Quality | 2540 | 2540 |
MP | Shyampur | Wheat Mix | 2750 | 2750 |
MP | सिवनी | Local | 2650 | 2650 |
MP | सिवनी | Mill Quality | 2625 | 2625 |
MP | सिवनी | Mill Quality | 2650 | 2650 |
MP | सिवनी | Wheat | 2700 | 2700 |
MP | सिवनी | Wheat Mix | 2600 | 2600 |
MP | आगर | Mill Quality | 2633 | 2633 |
MP | आगर | Wheat | 2611 | 2759 |
MP | कालापीपल | Wheat | 2761 | 2811 |
MP | नलकेहड़ा | Wheat | 2521 | 2650 |
MP | शाजापुर | Wheat | 2600 | 2792 |
MP | शुजालपुर | Wheat | 2597 | 2720 |
MP | सुसनेर | Wheat | 2190 | 2722 |
MP | सुसनेर | Wheat | 2190 | 2634 |
MP | ब्यौहारी | Mill Quality | 2760 | 2760 |
MP | शाहडोल | Wheat | 2500 | 2500 |
MP | श्योपुरबडोद | Wheat | 2850 | 2850 |
MP | श्योपुरकलां | Wheat | 2850 | 2931 |
MP | कोलारस | Wheat | 2620 | 2620 |
MP | खरगापुर | Mill Quality | 2855 | 2862 |
MP | निवाड़ी | Mill Quality | 2750 | 2750 |
MP | पृथ्वीपुर | Mill Quality | 2900 | 2900 |
MP | बड़नगर | Wheat | 2605 | 2877 |
MP | बड़नगर | Wheat Mix | 2700 | 2700 |
MP | खाचरौद | Wheat | 2600 | 2775 |
MP | महिदपुर | Lokwan | 2539 | 2539 |
MP | महिदपुर | Sujata | 2351 | 2351 |
MP | महिदपुर | Wheat | 2400 | 3000 |
MP | महिदपुर | Wheat | 2400 | 2837 |
MP | नागदा | Wheat | 2696 | 2900 |
MP | तराना | Wheat | 2600 | 2810 |
MP | उज्जैन | Mill Quality | 2621 | 2621 |
MP | उज्जैन | Wheat | 2640 | 3081 |
MP | उन्हेल | Wheat | 2536 | 2746 |
MP | उमरिया | Local | 2600 | 2600 |
MP | उमरिया | Wheat | 2700 | 2700 |
MP | गंज बासौदा | Mill Quality | 2701 | 3240 |
MP | गंज बासौदा | Sharbati | 3500 | 3500 |
MP | गंज बासौदा | Sujata | 3000 | 3246 |
MP | गंज बासौदा | Sujata | 3000 | 3000 |
MP | गंज बासौदा | Wheat | 2775 | 2775 |
MP | शमसाबाद | Mill Quality | 2600 | 2690 |
MP | शमसाबाद | Mill Quality | 2600 | 2660 |
MP | सिरोंज | Mill Quality | 2800 | 2805 |
MP | सिरोंज | Sharbati | 3905 | 3905 |
MP | सिरोंज | Wheat | 3470 | 3470 |
MP | विदिशा | Mill Quality | 3051 | 3051 |
MP | विदिशा | Sharbati | 3900 | 3900 |
MP | विदिशा | Wheat | 3000 | 3371 |
MH | जामखेड | Other | 2750 | 3000 |
MH | कर्जत | Other | 2700 | 3000 |
MH | कोपरगांव | Other | 2551 | 2665 |
MH | राहाता | Other | 2725 | 2850 |
MH | राहुरी(वांबोरी) | Other | 2450 | 2550 |
MH | शेवगांव(बोधेगांव) | Maharashtra 2189 | 2800 | 2800 |
MH | अकोला | Other | 2600 | 2800 |
MH | मुर्तिजापुर | Other | 2555 | 2760 |
MH | अमरावती | Other | 2925 | 3000 |
MH | चांदूर बाजार | Other | 2540 | 2700 |
MH | मोर्शी | Other | 2600 | 2650 |
MH | बीड | Other | 2803 | 3221 |
MH | गोरे | Other | 2500 | 2700 |
MH | माजलगांव | Other | 2100 | 2270 |
MH | चिकली | Other | 2555 | 2850 |
MH | देउलगांव राजा | Other | 2600 | 2850 |
MH | लोनार | Other | 2575 | 2651 |
MH | मल्कापुर | Other | 2600 | 3200 |
MH | Mehkar | Other | 2700 | 2850 |
MH | सिंदखेड राजा | Other | 2000 | 2200 |
MH | छत्रपति संभाजीनगर | Other | 2805 | 3210 |
MH | गंगापुर | Other | 2590 | 2730 |
MH | पैठण | Bansi | 2621 | 2800 |
MH | परंदा | Maharashtra 2189 | 2850 | 3000 |
MH | तुलजापुर | Other | 2700 | 2800 |
MH | धुले | Other | 2250 | 2274 |
MH | धुले | Other | 2675 | 2871 |
MH | हिंगोली(केनगांव नाका) | Other | 2525 | 2600 |
MH | जालाना | Other | 2650 | 2775 |
MH | पार्टूर | Maharashtra 2189 | 2635 | 2741 |
MH | अमलनेर | Other | 2926 | 2926 |
MH | जलगांव(मसावत) | 147 Average | 2680 | 2695 |
MH | पचोरा | Other | 2531 | 2850 |
MH | औराद शाहजानी | Maharashtra 2189 | 2635 | 2750 |
MH | मुंबई | Other | 4500 | 6000 |
MH | काटोल | Other | 2590 | 2595 |
MH | नागपुर | Other | 2745 | 2794 |
MH | नागपुर | Sharbati | 3425 | 3500 |
MH | सावनेर | Other | 2625 | 2625 |
MH | उमरेड | Other | 2700 | 2800 |
MH | भोकर | Other | 2200 | 2200 |
MH | लासलगांव | Maharashtra 2189 | 2752 | 3100 |
MH | लासलगांव (निफाड) | Maharashtra 2189 | 2750 | 2771 |
MH | लासलगांव(विंचुर) | Other | 2700 | 2850 |
MH | नंदगांव | Maharashtra 2189 | 2650 | 3070 |
MH | सोनपेठ | Other | 2751 | 2751 |
MH | डौंड | Maharashtra 2189 | 2750 | 3200 |
MH | अकलुज | Other | 2700 | 2700 |
MH | दुधानी | Maharashtra 2189 | 2900 | 3095 |
MH | सोलापुर | Sharbati | 3415 | 3955 |
MH | कल्याण | Sharbati | 3500 | 3600 |
MH | वाशिम | Maharashtra 2189 | 2500 | 2660 |
MH | हिंगणघाट | Other | 2550 | 2750 |
MH | सिंदी(सेलु) | Other | 2570 | 2680 |
MH | वर्धा | Other | 2650 | 2715 |
RJ | अन्ता | Other | 2862 | 2874 |
RJ | बारां | Other | 2930 | 3080 |
RJ | छाबड़ा | Other | 2733 | 3001 |
RJ | नाहरगढ़ | Other | 2843 | 2911 |
RJ | ब्यावर | Other | 2975 | 3200 |
RJ | विजयनगर | Other | 3000 | 3000 |
RJ | बूंदी | Other | 2760 | 2920 |
RJ | केशवरायपाटन | Other | 2940 | 2951 |
RJ | दौसा | Other | 2898 | 2944 |
RJ | लालसोट | Other | 3025 | 3159 |
RJ | मंडावरी | Other | 3060 | 3146 |
RJ | डूडू | 147 Average | 2910 | 3050 |
RJ | संगरिया | Other | 2746 | 2785 |
RJ | बस्सी | Other | 2815 | 2950 |
RJ | बड़ा तमंचा | Other | 2475 | 2675 |
RJ | झालरापाटन | Other | 2705 | 2810 |
RJ | मनोहरथाना | 147 Average | 2675 | 2800 |
RJ | इटावा | Other | 2907 | 3016 |
RJ | कोटा | Other | 2900 | 3100 |
RJ | रामगंजमंडी | Other | 2740 | 2940 |
RJ | छोटीसादड़ी | Local | 2660 | 2946 |
RJ | प्रतापगढ़ | Other | 2700 | 2850 |
RJ | दो दूनी | 147 Average | 2625 | 2700 |
RJ | मालपुरा | Other | 2755 | 2758 |
RJ | मालपुरा(टोडारायसिंह). | Other | 2695 | 2700 |
RJ | फतहनगर | Local | 2900 | 3081 |
RJ | उदयपुर (अनाज) | Farmi | 3700 | 3800 |
RJ | उदयपुर (अनाज) | Kalyan | 2740 | 2800 |
TS | जहीराबाद | 147 Average | 2613 | 2613 |
UP | आगरा | Dara | 2980 | 3050 |
UP | फ़तेहपुर सीकरी | Dara | 2980 | 3000 |
UP | खैरागढ़ | Dara | 2800 | 2850 |
UP | अलीगढ | Dara | 2950 | 2970 |
UP | चर्रा | Dara | 2910 | 2920 |
UP | खैर | Dara | 2850 | 2950 |
UP | अकबरपुर | Dara | 2550 | 2600 |
UP | अकबरपुर | Dara | 2950 | 3000 |
UP | जाफरगंज | Dara | 2760 | 2800 |
UP | जाफरगंज | Dara | 2860 | 3000 |
UP | सुल्तानपुर | Dara | 2720 | 2740 |
UP | सुल्तानपुर | Dara | 2850 | 2880 |
UP | अछल्दा | Dara | 2960 | 3000 |
UP | औरैया | Dara | 2900 | 2930 |
UP | फैजाबाद | Dara | 2860 | 2900 |
UP | आजमगढ़ | Dara | 2920 | 2980 |
UP | बदायूँ | Dara | 2890 | 2940 |
UP | बड़ौत | Dara | 2980 | 3020 |
UP | बहराईच | Dara | 2700 | 2800 |
UP | बहराईच | Dara | 2900 | 3000 |
UP | नानपारा | Other | 2300 | 2400 |
UP | बलिया | Dara | 2900 | 2920 |
UP | रसड़ा | Dara | 2900 | 2955 |
UP | बलरामपुर | Dara | 2960 | 3085 |
UP | तुलसीपुर | Dara | 2950 | 2970 |
UP | अतर्रा | Dara | 2800 | 2875 |
UP | बाँदा | Dara | 2800 | 2830 |
UP | सफदरगंज | Dara | 2750 | 2780 |
UP | सफदरगंज | Dara | 2850 | 2900 |
UP | बरेली | Dara | 2775 | 2800 |
UP | बरेली | Dara | 2850 | 2900 |
UP | बस्ती | Dara | 2870 | 2925 |
UP | गोपीगंज | Dara | 2930 | 2960 |
UP | बिजनौर | Dara | 2970 | 2985 |
UP | बुलंद शहर | Dara | 2970 | 3000 |
UP | जहांगीराबाद | Dara | 2970 | 2985 |
UP | खुर्जा | Dara | 2990 | 3040 |
UP | सियाना | Dara | 2720 | 2730 |
UP | चंदौली | Dara | 2960 | 3050 |
UP | अलीगंज | Dara | 2650 | 2655 |
UP | एटा | Dara | 2725 | 3000 |
UP | इटावा | Dara | 3000 | 3020 |
UP | जसवन्तनगर | Dara | 3000 | 3025 |
UP | फरुखाबाद | Dara | 3000 | 3050 |
UP | कायमगंज | Dara | 2970 | 3000 |
UP | मोहम्मदाबाद | Dara | 2990 | 3000 |
UP | बिंदकी | Dara | 3010 | 3050 |
UP | जहानाबाद | Dara | 2301 | 2302 |
UP | फिरोजाबाद | Dara | 3120 | 3140 |
UP | टुंडला | Dara | 3100 | 3120 |
UP | गाजियाबाद | Dara | 2680 | 2690 |
UP | गाजियाबाद | Dara | 2975 | 2985 |
UP | हापुड | Dara | 2980 | 3050 |
UP | मुरादनगर | Dara | 2900 | 2950 |
UP | ग़ाज़ीपुर | Dara | 2955 | 2970 |
UP | नवाबगंज | Dara | 2920 | 2930 |
UP | नवाबगंज | Dara | 2960 | 2980 |
UP | गोरखपुर | Dara | 2875 | 2900 |
UP | मुस्करा | Dara | 2850 | 2950 |
UP | हरदोई | Dara | 2900 | 2930 |
UP | माधोगंज | Dara | 2890 | 2930 |
UP | सांडी | Dara | 2880 | 2930 |
UP | संडीला | Dara | 2900 | 2950 |
UP | हाथरस | Dara | 2990 | 3080 |
UP | सिकंदराराऊ | Dara | 2655 | 2730 |
UP | जालौन | Dara | 2660 | 2670 |
UP | माधोगढ़ | Dara | 2750 | 2780 |
UP | उरई | Dara | 2700 | 2750 |
UP | जौनपुर | Dara | 2965 | 2985 |
UP | मुगराबादशाहपुर | Dara | 2975 | 3075 |
UP | शाहगंज | Dara | 2970 | 3020 |
UP | गुरुसराय | Dara | 2850 | 3050 |
