सरकारी टेन्डर के चलते गेहूं का रेट हुआ डाउन | जाने क्या रहा आज गेहूं का भाव
किसान साथियो आज दिल्ली मंडी में गेहूं का भाव स्थिरता के साथ खुला था क्योकि आज सरकार गेहूं की ई नीलामी होनी थी जैसे ही ई नीलामी पूरी हुई वसे ही शाम हो गेहूं के भाव में 35 रूपये की गिरावट दर्ज की गई और भाव 3300 से निचे फिसल कर 3280 पर रह गया बाकि मंडियों की बात करे तो ऐलानाबाद मंडी में गेहूं का भाव 3030 का रहा, भुना मंडी में गेहूं का भाव 3050 का रहा, दरभंगा मंडी गेहूं का नेट भाव ₹ 3070, दुर्ग मंडी गेहूं भाव ₹ 3150, बरेली मंडी गेहूं का नेट भाव ₹ 3100 मंदी 20, करेली मंडी गेहूं का भाव ₹ 3006/3257 आवक 300 बोरी, जबलपुर मंडी गेहूं का भाव ₹ 2900/3100 (+0) आवक 700 बोरी, कौशाम्बी मंडी गेहूं का भाव ₹ 3025 (+0) आवक 1200 कट्टे, एटा मंडी गेहूं भाव ₹ 3000 आवक 500 बोरी, मैनपुरी मंडी गेहूं भाव ₹ 2961 आवक 1000 बोरी, जहांगीराबाद मंडी गेहूं भाव ₹ 3057/3057 तेजी 57 आवक 1000/1200 बोरी, बिल्सी मंडी गेहूं भाव ₹ 3050 आवक 50 बोरी, गंगानगर मंडी गेहूं भाव ₹ 2907/3003 तेजी 3 आवक 700 बोरी। बाकि व्यापार अपने विवेक से करे
राज्य | मंडी का नाम | क्वालिटी | आम भाव |
टॉप भाव
|
BR | मुजफ्फरपुर | 147 | 3000 | 3050 |
GJ | अमरेली | लोकवान | 2940 | 3175 |
GJ | अमरेली | राजस्थान टुकड़ी | 3160 | 3360 |
GJ | बगसरा | लोकवान गुजराती | 3035 | 3150 |
GJ | धरी | लोकवान गुजराती | 3045 | 3050 |
GJ | धरी | राजस्थान टुकड़ी | 3130 | 3130 |
GJ | राजुला | पिस्सी | 3145 | 3535 |
GJ | सावरकुंडला | बंसी | 3230 | 3310 |
GJ | सावरकुंडला | लोकवान | 3125 | 3250 |
GJ | डीसा | Other | 3075 | 3090 |
GJ | डीसा(भीलड़ी) | Other | 2990 | 3000 |
GJ | पालनपुर | Other | 3185 | 3275 |
GJ | पांथावाड़ा | Other | 3055 | 3055 |
GJ | थारा | Other | 3047.5 | 3260 |
GJ | जम्बूसर | Other | 2700 | 3000 |
GJ | भावनगर | लोकल | 3175 | 3175 |
GJ | महुवा(स्टेशन रोड) | कल्याण | 2990 | 3000 |
GJ | पालिताना | हाईब्रिड | 2950 | 3300 |
GJ | तलेजा | कल्याण | 2975 | 3350 |
GJ | दाहोद | 147 | 3250 | 3300 |
GJ | दाहोद | लोकवान | 3350 | 3400 |
GJ | लीमखेड़ा | Other | 2550 | 2650 |
GJ | ज़ालोड(संजेली) | Other | 2850 | 2850 |
GJ | भाणवड़ | लोकवान | 2300 | 2500 |
GJ | कोडिनार | मीडियम फिन | 3125 | 3310 |
GJ | वेरावल | मीडियम फिन | 3005 | 3105 |
GJ | ध्रोल | Other | 2865 | 3230 |
GJ | भेसन | Other | 2775 | 3050 |
GJ | विसावदर | लोकवान गुजराती | 2990 | 3280 |
GJ | मोरबी | लोकल | 3080 | 3305 |
GJ | वांकानेर | Other | 2850 | 3215 |
GJ | पाटन | Other | 3100 | 3165 |
GJ | राधनपुर | मीडियम फिन | 3200 | 3375 |
GJ | सिद्धपुर | हाईब्रिड | 3177 | 3325 |
GJ | पोरबंदर | Other | 3110 | 3250 |
GJ | धोराजी | लोकवान | 3100 | 3245 |
GJ | गोंडल | लोकवान | 3130 | 3230 |
GJ | जसदण | 2189 No. 2 | 2650 | 3225 |
GJ | जेतपुर (जिला राजकोट) | लोकवान | 3125 | 3205 |
GJ | जेतपुर (जिला राजकोट) | Other | 3150 | 3225 |
GJ | राजकोट | लोकवान | 3080 | 3190 |
GJ | राजकोट | सरबती | 3170 | 3275 |
GJ | खेडब्रह्मा | Other | 3150 | 3250 |
GJ | मोडासा | लोकवान गुजराती | 3145 | 3145 |
GJ | मोडासा(टिन्टोई) | लोकवान | 3050 | 3050 |
GJ | वडाली | Other | 3122 | 3245 |
MP | अशोकनगर | गेहूँ | 3590 | 3590 |
MP | सेंधवा | गेहूँ | 3025 | 3025 |
MP | मोहगांव | मिक्स गेहूँ | 2460 | 2460 |
MP | बैरसिया | गेहूँ | 3104 | 3104 |
MP | बुरहानपुर | गेहूँ | 2983 | 2983 |
MP | बड़ामलहेड़ा | मिल क्वालिटी | 2950 | 2980 |
MP | नौगांव | गेहूँ | 2825 | 2825 |
MP | राजनगर | मिक्स गेहूँ | 2800 | 2900 |
MP | देवास | गेहूँ | 3150 | 3246 |
MP | खातेगांव | मिल क्वालिटी | 3040 | 3040 |
MP | खातेगांव | गेहूँ | 3085 | 3085 |
MP | सोनकैच | गेहूँ | 2975 | 3193 |
MP | बदनावर | गेहूँ | 3165 | 3270 |
MP | धामनोद | गेहूँ | 3183 | 3183 |
MP | धार | लोकवान | 2870 | 2870 |
MP | धार | मालवा शक्ति | 2850 | 2850 |
MP | धार | मिल क्वालिटी | 3282 | 3282 |
MP | कुक्षी | मिल क्वालिटी | 3180 | 3180 |
MP | कुक्षी | गेहूँ | 2835 | 2835 |
MP | डिंडोरी | लोकल | 2825 | 2825 |
MP | डिंडोरी | गेहूँ | 2850 | 2850 |
MP | गुना | गेहूँ | 3560 | 3560 |
MP | लश्कर | गेहूँ | 3115 | 3115 |
MP | हरदा | मिल क्वालिटी | 3080 | 3160 |
MP | खिरकिया | मिल क्वालिटी | 3069 | 3069 |
MP | टिमरनी | गेहूँ | 3051 | 3148 |
MP | बानापुरा | लोकल | 3025 | 3090 |
MP | इटारसी | मिल क्वालिटी | 3127 | 3127 |
MP | इटारसी | गेहूँ | 3104 | 3203 |
MP | पिपरिया | मिल क्वालिटी | 3012 | 3155 |
MP | सेमरीहरचंद | मिल क्वालिटी | 3000 | 3000 |
MP | गौतमपुरा | गेहूँ | 3138 | 3138 |
MP | इंदौर | मिल क्वालिटी | 3359 | 3359 |
MP | इंदौर | गेहूँ | 3171 | 3238 |
MP | सांवेर | गेहूँ | 3200 | 3200 |
MP | जबलपुर | गेहूँ | 2989 | 2989 |
MP | पाटन | मिल क्वालिटी | 3015 | 3085 |
MP | सीहोरा | मिल क्वालिटी | 2990 | 3052 |
MP | झाबुआ | मिल क्वालिटी | 2700 | 2710 |
MP | कटनी | मिल क्वालिटी | 2450 | 2450 |
MP | हरसूद | मिल क्वालिटी | 3059 | 3059 |
MP | हरसूद | गेहूँ | 3050 | 3050 |
MP | खंडवा | मिल क्वालिटी | 3178 | 3178 |
MP | कसरावद | मिल क्वालिटी | 3175 | 3185 |
MP | खरगोन | गेहूँ | 3050 | 3100 |
MP | बिछिया | लोकल | 2700 | 2700 |
MP | बिछिया | मिल क्वालिटी | 2600 | 2600 |
MP | मन्दसौर | मिल क्वालिटी | 3023 | 3025 |
MP | मन्दसौर | गेहूँ | 3186 | 3186 |
MP | शामगढ़ | गेहूँ | 3016 | 3016 |
MP | गाडरवाड़ा | मिल क्वालिटी | 2900 | 2900 |
MP | गोटेगांव | गेहूँ | 3030 | 3050 |
MP | मनसा | गेहूँ | 3141 | 3141 |
MP | नीमच | गेहूँ | 3154 | 3154 |
MP | ओबेदुल्लागंज | मालवा शक्ति | 2950 | 2950 |
MP | ब्यावरा | गेहूँ | 3115 | 4150 |
MP | कुरावर | मिल क्वालिटी | 3120 | 3165 |
MP | कुरावर | गेहूँ | 3165 | 3165 |
MP | पचौर | गेहूँ | 3080 | 3080 |
MP | जावरा | मिल क्वालिटी | 3096 | 3096 |
MP | जावरा | गेहूँ | 3200 | 3268 |
MP | रतलाम | गेहूँ | 3191 | 3191 |
MP | सैलाना | गेहूँ | 3232 | 3232 |
MP | बैकुंठपुर | गेहूँ | 2880 | 2880 |
MP | बीना | मिल क्वालिटी | 3097 | 3097 |
MP | बीना | गेहूँ | 3056 | 3056 |
MP | केसली | गेहूँ | 2920 | 2920 |
MP | खुरई | गेहूँ | 2955 | 2955 |
MP | सागर | गेहूँ | 2800 | 2800 |
MP | शाहगढ़ | मिल क्वालिटी | 2900 | 2900 |
MP | मेहर | लोकल | 2775 | 2775 |
MP | नागोद | मिल क्वालिटी | 2940 | 2940 |
MP | सतना | मिल क्वालिटी | 2830 | 2830 |
MP | सतना | गेहूँ | 2950 | 2950 |
MP | आष्टा | गेहूँ | 3202 | 3325 |
MP | नसरुल्लागंज | मिल क्वालिटी | 3130 | 3130 |
MP | नसरुल्लागंज | गेहूँ | 3086 | 3119 |
MP | सीहोर | लोकवान | 3168 | 3168 |
MP | सीहोर | मिल क्वालिटी | 3131 | 3131 |
MP | सिवनी | लोकल | 2805 | 2805 |
MP | सिवनी | गेहूँ | 2900 | 2900 |
MP | आगर | गेहूँ | 3099 | 3109 |
MP | शुजालपुर | गेहूँ | 3107 | 3107 |
MP | खन्याधाना | मिल क्वालिटी | 2868 | 2868 |
MP | मगरोनी | गेहूँ | 2990 | 2990 |
MP | शिवपुरी | गेहूँ | 2850 | 2850 |
MP | खरगापुर | मिल क्वालिटी | 2810 | 2840 |
MP | बड़नगर | गेहूँ | 3128 | 3128 |
MP | महिदपुर | गेहूँ | 3104 | 3104 |
MP | तराना | गेहूँ | 3107 | 3107 |
MP | उज्जैन | गेहूँ | 3201 | 3201 |
MP | उन्हेल | गेहूँ | 2695 | 2695 |
MP | उमरिया | लोकल | 2850 | 2850 |
MP | गंज बासौदा | सुजाता | 3000 | 3200 |
MP | गंज बासौदा | गेहूँ | 3000 | 3000 |
MP | शमसाबाद | मिल क्वालिटी | 2700 | 3000 |
MP | सिरोंज | सरबती | 4400 | 4400 |
MP | सिरोंज | गेहूँ | 2980 | 2980 |
MH | अमरावती | Other | 2925 | 3000 |
MH | चौपड़ा | Other | 3201 | 3201 |
MH | जलगांव | 147 | 3100 | 3100 |
MH | रावेर | Other | 2995 | 3045 |
MH | मुंबई | Other | 4400 | 6000 |
MH | कल्याण | सरबती | 3000 | 3500 |
MH | Palghar | Other | 3320 | 3320 |
MH | उल्हासनगर | Other | 3200 | 3400 |
MH | करंजा | Other | 3000 | 3145 |
RJ | अटरू | Other | 3066 | 3070 |
RJ | बारां | Other | 3070 | 3140 |
RJ | छाबड़ा | Other | 3095 | 3140 |
RJ | कवाई सालपुरा (अटरू) | Other | 3093 | 3140 |
RJ | बूंदी | Other | 3032 | 3073 |
RJ | देई | Other | 3130 | 3130 |
RJ | निंबाहेङा | Other | 3100 | 3381 |
RJ | दौसा | Other | 3124 | 3150 |
RJ | मदनगंज मंडावर | Other | 3037 | 3045 |
RJ | मण्डावरी | Other | 3045 | 3070 |
RJ | बस्सी | Other | 3092 | 3144 |
RJ | झालरापाटन | Other | 3055 | 3141 |
RJ | खानपुर | Other | 3080 | 3159 |
RJ | मनोहरथाना | 147 | 3004 | 3065 |
RJ | ओसितन मथानिया | लोकल | 2650 | 2700 |
RJ | कोटा | Other | 3000 | 3111 |
RJ | छोटीसादड़ी | लोकल | 3099 | 3124 |
RJ | प्रतापगढ़ | Other | 3010 | 3170 |
RJ | दो दूनी | 147 | 2972 | 2994 |
RJ | मालपुरा | Other | 3060 | 3070 |
RJ | फतहनगर | लोकल | 3181 | 3270 |
UP | अछनेरा | दडा | 3020 | 3060 |
UP | अलीगढ | दडा | 3000 | 3020 |
UP | अतरौली | दडा | 2700 | 2800 |
UP | चर्रा | दडा | 2850 | 2900 |
UP | अकबरपुर | दडा | 2850 | 2860 |
UP | जाफरगंज | दडा | 2850 | 2900 |
UP | अमरोहा | दडा | 2825 | 2830 |
UP | धनौरा | दडा | 2290 | 2300 |
UP | अछल्दा | दडा | 2970 | 3050 |
UP | औरैया | दडा | 3000 | 3020 |
UP | फैजाबाद | दडा | 2840 | 2870 |
UP | रुदौली | दडा | 2800 | 2900 |
UP | आजमगढ़ | दडा | 2865 | 2915 |
UP | बदायूँ | दडा | 2890 | 2930 |
UP | वजीरगंज | दडा | 2750 | 2800 |
UP | बड़ौत | दडा | 2885 | 2950 |
UP | बहराईच | दडा | 2850 | 2900 |
UP | बलिया | दडा | 2875 | 2890 |
UP | रसड़ा | दडा | 2850 | 2920 |
UP | विल्थरारोड | दडा | 2850 | 2900 |
UP | बलरामपुर | दडा | 2825 | 2930 |
UP | पंचपेड़वा | दडा | 2800 | 3000 |
UP | तुलसीपुर | दडा | 2850 | 2875 |
UP | अतर्रा | दडा | 2700 | 2780 |
UP | बाँदा | दडा | 2800 | 2850 |
UP | सफदरगंज | दडा | 2750 | 2800 |
UP | बरेली | दडा | 2755 | 2800 |
UP | बस्ती | दडा | 2860 | 2915 |
UP | बुलंद शहर | दडा | 2950 | 2975 |
UP | खुर्जा | दडा | 2930 | 2960 |
UP | चंदौली | दडा | 2875 | 2885 |
UP | देवरिया | दडा | 2780 | 2785 |
UP | अलीगंज | दडा | 2865 | 2895 |
UP | एटा | दडा | 2900 | 3100 |
UP | भरथना | दडा | 2830 | 2880 |
UP | इटावा | दडा | 2850 | 2870 |
UP | जसवन्तनगर | दडा | 2850 | 2875 |
UP | फरुखाबाद | दडा | 2750 | 2800 |
UP | कायमगंज | दडा | 2920 | 2940 |
UP | मोहम्मदाबाद | दडा | 2800 | 2820 |
UP | बिंदकी | दडा | 2800 | 2860 |
UP | फ़तेहपुर | दडा | 2820 | 2860 |
UP | जहानाबाद | दडा | 2310 | 2315 |
UP | खागा | दडा | 2950 | 3000 |
UP | फिरोजाबाद | दडा | 3130 | 3150 |
UP | गाजियाबाद | दडा | 2880 | 2900 |
UP | हापुड | दडा | 2900 | 3050 |
UP | ग़ाज़ीपुर | दडा | 2880 | 2900 |
UP | गोंडा | दडा | 2920 | 2950 |
UP | नवाबगंज | दडा | 2840 | 2880 |
UP | चौरीचौरा | दडा | 2450 | 2550 |
UP | गोरखपुर | दडा | 2775 | 2825 |
UP | भरुआसुमेरपुर | दडा | 3000 | 3025 |
UP | हरदोई | दडा | 2745 | 2770 |
UP | माधोगंज | दडा | 2750 | 2800 |
UP | सांडी | दडा | 2740 | 2800 |
UP | सिकंदराराऊ | दडा | 2840 | 2860 |
UP | माधोगढ़ | दडा | 2920 | 2950 |
UP | जौनपुर | दडा | 2880 | 2900 |
UP | मुगराबादशाहपुर | दडा | 2870 | 2970 |
UP | गुरुसराय | दडा | 2865 | 2900 |
UP | कीट | दडा | 2940 | 2950 |
UP | छिबरामऊ | दडा | 2830 | 2850 |
UP | चौबेपुर | दडा | 2890 | 2940 |
UP | कानपुर(अनाज) | दडा | 2860 | 2910 |
UP | उत्तरीपुरा | दडा | 2885 | 2935 |
UP | पुखरायां | दडा | 2865 | 2875 |
UP | मोहम्मदी | दडा | 2885 | 2930 |
UP | गोलागोकर्णनाथ | दडा | 2930 | 2950 |
UP | लखीमपुर | दडा | 2950 | 2980 |
UP | पलियाकलां | दडा | 2700 | 2750 |
UP | लखनऊ | दडा | 2890 | 2940 |
UP | आनंदनगर | दडा | 2350 | 2400 |
UP | बेवर | दडा | 2710 | 2720 |
UP | मैनपुरी | दडा | 2961 | 2970 |
UP | कोसीकलां | दडा | 2975 | 2990 |
UP | मेरठ | दडा | 2900 | 2920 |
UP | मिर्जापुर | दडा | 2885 | 2925 |
UP | मुजफ्फरनगर | दडा | 2870 | 2900 |
UP | पीलीभीत | दडा | 2798 | 2840 |
UP | पूरनपुर | दडा | 2790 | 2840 |
UP | विशालपुर | दडा | 2790 | 2830 |
UP | प्रतापगढ़ | दडा | 2815 | 2950 |
UP | अजुहा | दडा | 2850 | 2870 |
UP | लेदियारी | दडा | 2800 | 2850 |
UP | सिरसा | दडा | 3000 | 3100 |
UP | बछरांवा | दडा | 2715 | 2725 |
UP | लालगंज | दडा | 2735 | 2750 |
UP | रायबरेली | दडा | 2675 | 2700 |
UP | सैलून | दडा | 2695 | 2700 |
UP | सहारनपुर | दडा | 2850 | 2960 |
UP | मुरादाबाद | हाईब्रिड | 2820 | 2840 |
UP | पुवाहा | दडा | 2760 | 2860 |
UP | शाहजहांपुर | दडा | 2780 | 2850 |
UP | तिलहर | दडा | 2790 | 2840 |
UP | शामली | दडा | 2865 | 2885 |
UP | भिनगा | दडा | 2875 | 2950 |
UP | सहियापुर | दडा | 2500 | 2510 |
UP | हरगांव (लहरपुर) | दडा | 2755 | 2760 |
UP | सीतापुर | दडा | 2830 | 2850 |
UP | विसवां | दडा | 2815 | 2840 |
UP | बांगरमऊ | दडा | 2740 | 2790 |
UP | पूर्वा | दडा | 2750 | 2770 |
UP | उन्नाव | दडा | 2745 | 2770 |
UP | वाराणसी | दडा | 2890 | 2945 |
UK | लक्सर | Other | 2325 | 2330 |
WB | बिष्णुपुर(बांकुड़ा) | सोनालीका | 2850 | 3000 |
WB | खतरा | सोनालीका | 2850 | 3000 |
WB | बोलपुर | सोनालीका | 2500 | 2600 |
WB | रामपुरहाट | सोनालीका | 2450 | 2500 |
WB | सैंथिया | सोनालीका | 2450 | 2550 |
WB | कंडी | Other | 2360 | 2400 |
WB | करीमपुर | Other | 2700 | 2750 |
WB | आसनसोल | कल्याण | 2600 | 2700 |
WB | दुर्गापुर | कल्याण | 2600 | 2700 |
WB | दुर्गापुर | Other | 2430 | 2500 |
👉 यहाँ देखें फसलों की तेजी मंदी रिपोर्ट
👉 यहाँ देखें आज के ताजा मंडी भाव
👉 बासमती के बाजार में क्या है हलचल यहाँ देखें
About the Author
मैं लवकेश कौशिक, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड एक नौसैनिक, Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले का निवासी हूँ। मंडी मार्केट( Mandibhavtoday.net) को मूल रूप से पाठकों को ज्वलंत मुद्दों को ठीक से समझाने और मार्केट और इसके ट्रेंड की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।